Estos son datos de la Secretaría de Salud de Sinaloa.
MUNICIPIO | INSTITUCIÓN | CAMAS COVID | CAMAS OCUPADAS COVID | PORCENTAJE DE OCUPACION |
CULIACAN | SSS | 139 | 50 | 36% |
CULIACAN | Hospital Civil | 35 | 22 | 63% |
CULIACAN | ISSSTE | 58 | 46 | 79% |
CULIACAN | IMSS | 192 | 100 | 52% |
CULIACAN | PRIVADOS | 73 | 65 | 89% |
CULIACAN | SEDENA (HGCLN 2) | 20 | 11 | 55% |
CULIACAN | TOTAL | 517 | 294 | 57% |
MAZATLAN | SSS | 91 | 24 | 26% |
MAZATLAN | IMSS | 132 | 61 | 46% |
MAZATLAN | ISSSTE | 12 | 11 | 92% |
MAZATLAN | SEDENA | 50 | 8 | 16% |
MAZATLAN | SEMAR | 5 | 4 | 80% |
MAZATLAN | MARGARITA MAZA DE J. | 6 | 3 | 50% |
MAZATLAN | PRIVADOS | 17 | 14 | 82% |
MAZATLAN | TOTAL | 313 | 125 | 40% |
AHOME | SSS | 42 | 13 | 31% |
AHOME | IMSS | 114 | 41 | 36% |
AHOME | ISSSTE | 23 | 12 | 52% |
AHOME | PRIVADOS | 14 | 5 | 36% |
AHOME | SEMAR | 1 | 1 | 0% |
AHOME | TOTAL | 194 | 72 | 37% |
GUASAVE | SSS | 84 | 5 | 6% |
GUASAVE | IMSS | 96 | 22 | 23% |
GUASAVE | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
GUASAVE | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
GUASAVE | TOTAL | 180 | 27 | 15% |
NAVOLATO | SSS | 3 | 0 | 0% |
NAVOLATO | IMSS | 12 | 0 | 0% |
NAVOLATO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
NAVOLATO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
NAVOLATO | TOTAL | 15 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | SSS | 3 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | SSS | 3 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | IMSS | 0 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
CHOIX | SSS | 3 | 0 | 0% |
CHOIX | IMSS | 0 | 0 | 0% |
CHOIX | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
CHOIX | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
CHOIX | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
CONCORDIA | SSS | 3 | 0 | 0% |
CONCORDIA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
CONCORDIA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
CONCORDIA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
CONCORDIA | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
COSALA | SSS | 3 | 0 | 0% |
COSALA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
COSALA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
COSALA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
COSALA | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
MOCORITO | SSS | 3 | 0 | 0% |
MOCORITO | IMSS | 0 | 0 | 0% |
MOCORITO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
MOCORITO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
MOCORITO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
EL FUERTE | SSS | 0 | 0 | 0% |
EL FUERTE | IMSS | 10 | 6 | 0% |
EL FUERTE | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
EL FUERTE | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
EL FUERTE | TOTAL | 10 | 6 | 0% |
EL ROSARIO | SSS | 3 | 0 | 0% |
EL ROSARIO | IMSS | 0 | 0 | 0% |
EL ROSARIO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
EL ROSARIO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
EL ROSARIO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
ELOTA | SSS | 15 | 0 | 0% |
ELOTA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
ELOTA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
ELOTA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
ELOTA | TOTAL | 15 | 0 | 0% |
ESCUINAPA | SSS | 80 | 1 | 1% |
ESCUINAPA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
ESCUINAPA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
ESCUINAPA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
ESCUINAPA | TOTAL | 80 | 1 | 1% |
SALVADOR ALVARADO | SSS | 40 | 12 | 30% |
SALVADOR ALVARADO | IMSS | 24 | 14 | 58% |
SALVADOR ALVARADO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
SALVADOR ALVARADO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
SALVADOR ALVARADO | TOTAL | 64 | 26 | 41% |
SAN IGNACIO | SSS | 3 | 0 | 0% |
SAN IGNACIO | IMSS | 0 | 0 | 0% |
SAN IGNACIO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
SAN IGNACIO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
SAN IGNACIO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
SINALOA | SSS | 3 | 0 | 0% |
SINALOA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
SINALOA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
SINALOA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
SINALOA | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
TOTAL GENERAL | 1,415 | 551 | 39% | |
Hospital Civil | 35 | 22 | 63% | |
IMSS | 580 | 244 | 42% | |
ISSSTE | 93 | 69 | 74% | |
MARGARITA MAZA DE J. | 6 | 3 | 50% | |
PRIVADOS | 104 | 84 | 81% | |
SEDENA | 70 | 19 | 27% | |
SEMAR | 6 | 5 | 83% | |
SSS | 521 | 105 | 20% | |
TOTAL GENERAL | 1415 | 551 | 39% |
Fuente: http://saludsinaloa.gob.mx/index.php/coronavirus_/