Ocupación de camas en hospitales de Sinaloa publicado el 17 de agosto

OCUPACIÓN HOSPITALARIA CAMAS COVID-19 SINALOA
MUNICIPIO INSTITUCIÓN CAMAS COVID CAMAS OCUPADAS COVID PORCENTAJE DE OCUPACION
CULIACAN SSS 139 43 31%
CULIACAN Hospital Civil 35 21 60%
CULIACAN ISSSTE 58 39 67%
CULIACAN IMSS 192 118 61%
CULIACAN PRIVADOS 73 65 89%
CULIACAN SEDENA (HGCLN 2) 20 13 65%
CULIACAN TOTAL 517 299 58%
MAZATLAN SSS 91 37 41%
MAZATLAN IMSS 132 66 50%
MAZATLAN ISSSTE 12 8 67%
MAZATLAN SEDENA 50 10 20%
MAZATLAN SEMAR 5 4 80%
MAZATLAN MARGARITA MAZA DE J. 6 3 50%
MAZATLAN PRIVADOS 17 16 94%
MAZATLAN TOTAL 313 144 46%
AHOME SSS 42 20 48%
AHOME IMSS 114 48 42%
AHOME ISSSTE 23 8 35%
AHOME PRIVADOS 14 5 36%
AHOME SEMAR 1 1 0%
AHOME TOTAL 194 82 42%
GUASAVE SSS 84 15 18%
GUASAVE IMSS 96 24 25%
GUASAVE ISSSTE 0 0 0%
GUASAVE PRIVADOS 0 0 0%
GUASAVE TOTAL 180 39 22%
NAVOLATO SSS 3 0 0%
NAVOLATO IMSS 12 0 0%
NAVOLATO ISSSTE 0 0 0%
NAVOLATO PRIVADOS 0 0 0%
NAVOLATO TOTAL 15 0 0%
ANGOSTURA SSS 3 0 0%
ANGOSTURA IMSS 0 0 0%
ANGOSTURA ISSSTE 0 0 0%
ANGOSTURA PRIVADOS 0 0 0%
ANGOSTURA TOTAL 3 0 0%
BADIRAGUATO SSS 3 0 0%
BADIRAGUATO IMSS 0 0 0%
BADIRAGUATO ISSSTE 0 0 0%
BADIRAGUATO PRIVADOS 0 0 0%
BADIRAGUATO TOTAL 3 0 0%
CHOIX SSS 3 0 0%
CHOIX IMSS 0 0 0%
CHOIX ISSSTE 0 0 0%
CHOIX PRIVADOS 0 0 0%
CHOIX TOTAL 3 0 0%
CONCORDIA SSS 3 0 0%
CONCORDIA IMSS 0 0 0%
CONCORDIA ISSSTE 0 0 0%
CONCORDIA PRIVADOS 0 0 0%
CONCORDIA TOTAL 3 0 0%
COSALA SSS 3 0 0%
COSALA IMSS 0 0 0%
COSALA ISSSTE 0 0 0%
COSALA PRIVADOS 0 0 0%
COSALA TOTAL 3 0 0%
MOCORITO SSS 3 0 0%
MOCORITO IMSS 0 0 0%
MOCORITO ISSSTE 0 0 0%
MOCORITO PRIVADOS 0 0 0%
MOCORITO TOTAL 3 0 0%
EL FUERTE SSS 0 0 0%
EL FUERTE IMSS 10 0 0%
EL FUERTE ISSSTE 0 0 0%
EL FUERTE PRIVADOS 0 0 0%
EL FUERTE TOTAL 10 0 0%
EL ROSARIO SSS 3 0 0%
EL ROSARIO IMSS 0 0 0%
EL ROSARIO ISSSTE 0 0 0%
EL ROSARIO PRIVADOS 0 0 0%
EL ROSARIO TOTAL 3 0 0%
ELOTA SSS 15 0 0%
ELOTA IMSS 0 0 0%
ELOTA ISSSTE 0 0 0%
ELOTA PRIVADOS 0 0 0%
ELOTA TOTAL 15 0 0%
ESCUINAPA SSS 80 2 3%
ESCUINAPA IMSS 0 0 0%
ESCUINAPA ISSSTE 0 0 0%
ESCUINAPA PRIVADOS 0 0 0%
ESCUINAPA TOTAL 80 2 3%
SALVADOR ALVARADO SSS 40 18 45%
SALVADOR ALVARADO IMSS 24 10 42%
SALVADOR ALVARADO ISSSTE 0 0 0%
SALVADOR ALVARADO PRIVADOS 0 0 0%
SALVADOR ALVARADO TOTAL 64 28 44%
SAN IGNACIO SSS 3 0 0%
SAN IGNACIO IMSS 0 0 0%
SAN IGNACIO ISSSTE 0 0 0%
SAN IGNACIO PRIVADOS 0 0 0%
SAN IGNACIO TOTAL 3 0 0%
SINALOA SSS 3 0 0%
SINALOA IMSS 0 0 0%
SINALOA ISSSTE 0 0 0%
SINALOA PRIVADOS 0 0 0%
SINALOA TOTAL 3 0 0%
TOTAL GENERAL 1,415 594 42%
Hospital Civil 35 21 60%
IMSS 580 266 46%
ISSSTE 93 55 59%
MARGARITA MAZA DE J. 6 3 50%
PRIVADOS 104 86 83%
SEDENA 70 23 33%
SEMAR 6 5 83%
SSS 521 135 26%
TOTAL GENERAL 1,415 594 42%

 

 

Fuente: http://saludsinaloa.gob.mx/wp-content/uploads/2020/reportescovid/Camas_COVID19_17_08_2020.pdf