Estos son datos de la Secretaría de Salud de Sinaloa.
OCUPACIÓN HOSPITALARIA CAMAS COVID-19 SINALOA | ||||
MUNICIPIO | INSTITUCIÓN | CAMAS COVID | CAMAS OCUPADAS COVID | PORCENTAJE DE OCUPACION |
CULIACAN | SSS | 139 | 47 | 34% |
CULIACAN | Hospital Civil | 29 | 29 | 100% |
CULIACAN | ISSSTE | 53 | 45 | 85% |
CULIACAN | IMSS | 206 | 99 | 48% |
CULIACAN | PRIVADOS | 62 | 57 | 92% |
CULIACAN | TOTAL | 489 | 277 | 57% |
MAZATLAN | SSS | 91 | 33 | 36% |
MAZATLAN | IMSS | 86 | 68 | 79% |
MAZATLAN | ISSSTE | 12 | 7 | 58% |
MAZATLAN | SEDENA | 50 | 16 | 32% |
MAZATLAN | SEMAR | 5 | 3 | 60% |
MAZATLAN | MARGARITA MAZA DE J. | 6 | 2 | 33% |
MAZATLAN | PRIVADOS | 16 | 14 | 88% |
MAZATLAN | TOTAL | 266 | 143 | 54% |
AHOME | SSS | 42 | 25 | 60% |
AHOME | IMSS | 114 | 92 | 81% |
AHOME | ISSSTE | 15 | 15 | 100% |
AHOME | PRIVADOS | 9 | 4 | 44% |
AHOME | SEMAR | 0 | 0 | 0% |
AHOME | TOTAL | 180 | 136 | 76% |
GUASAVE | SSS | 84 | 22 | 26% |
GUASAVE | IMSS | 96 | 72 | 75% |
GUASAVE | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
GUASAVE | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
GUASAVE | TOTAL | 180 | 94 | 52% |
NAVOLATO | SSS | 3 | 0 | 0% |
NAVOLATO | IMSS | 0 | 0 | 0% |
NAVOLATO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
NAVOLATO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
NAVOLATO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | SSS | 3 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | SSS | 3 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | IMSS | 0 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
CHOIX | SSS | 3 | 0 | 0% |
CHOIX | IMSS | 0 | 0 | 0% |
CHOIX | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
CHOIX | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
CHOIX | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
CONCORDIA | SSS | 3 | 0 | 0% |
CONCORDIA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
CONCORDIA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
CONCORDIA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
CONCORDIA | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
COSALA | SSS | 3 | 0 | 0% |
COSALA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
COSALA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
COSALA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
COSALA | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
MOCORITO | SSS | 3 | 0 | 0% |
MOCORITO | IMSS | 0 | 0 | 0% |
MOCORITO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
MOCORITO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
MOCORITO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
EL FUERTE | SSS | 0 | 0 | 0% |
EL FUERTE | IMSS | 0 | 0 | 0% |
EL FUERTE | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
EL FUERTE | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
EL FUERTE | TOTAL | 0 | 0 | 0% |
EL ROSARIO | SSS | 3 | 0 | 0% |
EL ROSARIO | IMSS | 0 | 0 | 0% |
EL ROSARIO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
EL ROSARIO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
EL ROSARIO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
ELOTA | SSS | 15 | 0 | 0% |
ELOTA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
ELOTA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
ELOTA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
ELOTA | TOTAL | 15 | 0 | 0% |
ESCUINAPA | SSS | 80 | 7 | 9% |
ESCUINAPA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
ESCUINAPA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
ESCUINAPA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
ESCUINAPA | TOTAL | 80 | 7 | 9% |
SALVADOR ALVARADO | SSS | 40 | 16 | 40% |
SALVADOR ALVARADO | IMSS | 24 | 15 | 63% |
SALVADOR ALVARADO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
SALVADOR ALVARADO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
SALVADOR ALVARADO | TOTAL | 64 | 31 | 48% |
SAN IGNACIO | SSS | 3 | 0 | 0% |
SAN IGNACIO | IMSS | 0 | 0 | 0% |
SAN IGNACIO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
SAN IGNACIO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
SAN IGNACIO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
SINALOA | SSS | 3 | 0 | 0% |
SINALOA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
SINALOA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
SINALOA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
SINALOA | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
TOTAL GENERAL | 1,304 | 688 | 53% | |
Hospital Civil | 29 | 29 | 100% | |
IMSS | 526 | 346 | 66% | |
ISSSTE | 80 | 67 | 84% | |
MARGARITA MAZA DE J. | 6 | 2 | 33% | |
PRIVADOS | 87 | 75 | 86% | |
SEDENA | 50 | 16 | 32% | |
SEMAR | 5 | 3 | 60% | |
SSS | 521 | 150 | 29% | |
TOTAL | 1304 | 688 | 53% |
Fuente: http://saludsinaloa.gob.mx/index.php/coronavirus_/