Estos son datos de la Secretaría de Salud de Sinaloa.
OCUPACIÓN HOSPITALARIA CAMAS COVID-19 SINALOA | ||||
MUNICIPIO | INSTITUCIÓN | CAMAS COVID | CAMAS OCUPADAS COVID | PORCENTAJE DE OCUPACION |
CULIACAN | SSS | 139 | 42 | 30% |
CULIACAN | Hospital Civil | 29 | 29 | 100% |
CULIACAN | ISSSTE | 53 | 50 | 94% |
CULIACAN | IMSS | 206 | 88 | 43% |
CULIACAN | PRIVADOS | 60 | 55 | 92% |
CULIACAN | TOTAL | 487 | 264 | 54% |
MAZATLAN | SSS | 91 | 28 | 31% |
MAZATLAN | IMSS | 86 | 67 | 78% |
MAZATLAN | ISSSTE | 12 | 10 | 83% |
MAZATLAN | SEDENA | 50 | 16 | 32% |
MAZATLAN | SEMAR | 5 | 4 | 80% |
MAZATLAN | MARGARITA MAZA DE J. | 6 | 5 | 83% |
MAZATLAN | PRIVADOS | 11 | 11 | 100% |
MAZATLAN | TOTAL | 261 | 141 | 54% |
AHOME | SSS | 42 | 25 | 60% |
AHOME | IMSS | 114 | 91 | 80% |
AHOME | ISSSTE | 15 | 11 | 73% |
AHOME | PRIVADOS | 9 | 5 | 56% |
AHOME | SEMAR | 1 | 1 | 100% |
AHOME | TOTAL | 181 | 133 | 73% |
GUASAVE | SSS | 84 | 22 | 26% |
GUASAVE | IMSS | 96 | 66 | 69% |
GUASAVE | TOTAL | 180 | 88 | 49% |
NAVOLATO | SSS | 3 | 0 | 0% |
NAVOLATO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | SSS | 3 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | SSS | 3 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
CHOIX | SSS | 3 | 0 | 0% |
CHOIX | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
CONCORDIA | SSS | 3 | 0 | 0% |
CONCORDIA | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
COSALA | SSS | 3 | 0 | 0% |
COSALA | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
MOCORITO | SSS | 3 | 0 | 0% |
MOCORITO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
EL ROSARIO | SSS | 3 | 0 | 0% |
EL ROSARIO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
ELOTA | SSS | 15 | 0 | 0% |
ELOTA | TOTAL | 15 | 0 | 0% |
ESCUINAPA | SSS | 80 | 0 | 0% |
ESCUINAPA | TOTAL | 80 | 0 | 0% |
SALVADOR ALVARADO | SSS | 40 | 21 | 53% |
SALVADOR ALVARADO | IMSS | 24 | 15 | 63% |
SALVADOR ALVARADO | TOTAL | 64 | 36 | 56% |
SAN IGNACIO | SSS | 3 | 0 | 0% |
SAN IGNACIO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
SINALOA | SSS | 3 | 0 | 0% |
SINALOA | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
TOTAL GENERAL | 1,298 | 662 | 51% | |
Hospital Civil | 29 | 29 | 100% | |
IMSS | 526 | 327 | 62% | |
ISSSTE | 80 | 71 | 89% | |
MARGARITA MAZA DE J. | 6 | 5 | 83% | |
PRIVADOS | 80 | 71 | 89% | |
SEDENA | 50 | 16 | 32% | |
SEMAR | 6 | 5 | 83% | |
SSS | 521 | 138 | 26% |
Fuente: http://saludsinaloa.gob.mx/index.php/coronavirus_/