Estos son datos de la Secretaría de Salud.
OCUPACIÓN HOSPITALARIA CAMAS COVID-19 SINALOA | ||||
MUNICIPIO | INSTITUCIÓN | CAMAS COVID | CAMAS OCUPADAS COVID | PORCENTAJE DE OCUPACION |
CULIACAN | SSS | 139 | 41 | 29% |
CULIACAN | Hospital Civil | 29 | 27 | 93% |
CULIACAN | ISSSTE | 53 | 50 | 94% |
CULIACAN | IMSS | 206 | 96 | 47% |
CULIACAN | PRIVADOS | 62 | 58 | 94% |
CULIACAN | TOTAL | 489 | 272 | 56% |
MAZATLAN | SSS | 91 | 37 | 41% |
MAZATLAN | IMSS | 86 | 62 | 72% |
MAZATLAN | ISSSTE | 12 | 9 | 75% |
MAZATLAN | SEDENA | 50 | 8 | 16% |
MAZATLAN | SEMAR | 5 | 0 | 0% |
MAZATLAN | MARGARITA MAZA DE J. | 5 | 0 | 0% |
MAZATLAN | PRIVADOS | 11 | 11 | 100% |
MAZATLAN | TOTAL | 260 | 127 | 49% |
AHOME | SSS | 42 | 12 | 29% |
AHOME | IMSS | 90 | 88 | 98% |
AHOME | ISSSTE | 15 | 15 | 100% |
AHOME | PRIVADOS | 10 | 4 | 40% |
AHOME | SEMAR | 1 | 1 | 100% |
AHOME | TOTAL | 158 | 120 | 76% |
GUASAVE | SSS | 84 | 27 | 32% |
GUASAVE | IMSS | 62 | 52 | 84% |
GUASAVE | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
GUASAVE | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
GUASAVE | TOTAL | 146 | 79 | 54% |
NAVOLATO | SSS | 3 | 0 | 0% |
NAVOLATO | IMSS | 0 | 0 | 0% |
NAVOLATO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
NAVOLATO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
NAVOLATO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | SSS | 3 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | SSS | 3 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | IMSS | 0 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
CHOIX | SSS | 3 | 0 | 0% |
CHOIX | IMSS | 0 | 0 | 0% |
CHOIX | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
CHOIX | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
CHOIX | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
CONCORDIA | SSS | 3 | 0 | 0% |
CONCORDIA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
CONCORDIA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
CONCORDIA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
CONCORDIA | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
COSALA | SSS | 3 | 0 | 0% |
COSALA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
COSALA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
COSALA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
COSALA | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
MOCORITO | SSS | 3 | 0 | 0% |
MOCORITO | IMSS | 0 | 0 | 0% |
MOCORITO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
MOCORITO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
MOCORITO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
EL FUERTE | SSS | 0 | 0 | 0% |
EL FUERTE | IMSS | 0 | 0 | 0% |
EL FUERTE | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
EL FUERTE | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
EL FUERTE | TOTAL | 0 | 0 | 0% |
EL ROSARIO | SSS | 3 | 0 | 0% |
EL ROSARIO | IMSS | 0 | 0 | 0% |
EL ROSARIO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
EL ROSARIO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
EL ROSARIO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
ELOTA | SSS | 15 | 0 | 0% |
ELOTA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
ELOTA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
ELOTA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
ELOTA | TOTAL | 15 | 0 | 0% |
ESCUINAPA | SSS | 80 | 0 | 0% |
ESCUINAPA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
ESCUINAPA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
ESCUINAPA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
ESCUINAPA | TOTAL | 80 | 0 | 0% |
SALVADOR ALVARADO | SSS | 40 | 21 | 53% |
SALVADOR ALVARADO | IMSS | 24 | 16 | 67% |
SALVADOR ALVARADO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
SALVADOR ALVARADO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
SALVADOR ALVARADO | TOTAL | 64 | 37 | 58% |
SAN IGNACIO | SSS | 3 | 0 | 0% |
SAN IGNACIO | IMSS | 0 | 0 | 0% |
SAN IGNACIO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
SAN IGNACIO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
SAN IGNACIO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
SINALOA | SSS | 3 | 0 | 0% |
SINALOA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
SINALOA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
SINALOA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
SINALOA | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
TOTAL GENERAL | 1,242 | 635 | 51% | |
Hospital Civil | 29 | 27 | 93% | |
IMSS | 468 | 314 | 67% | |
ISSSTE | 80 | 74 | 93% | |
MARGARITA MAZA DE J. | 5 | 0 | 0% | |
PRIVADOS | 83 | 73 | 88% | |
SEDENA | 50 | 8 | 16% | |
SEMAR | 6 | 1 | 17% | |
SSS | 521 | 138 | 26% | |
TOTAL | 1242 | 635 | 51% |
Fuente: http://saludsinaloa.gob.mx/index.php/coronavirus_/