OCUPACIÓN HOSPITALARIA CAMAS COVID-19 SINALOA | |||||||||
MUNICIPIO | INSTITUCIÓN | CAMAS COVID | CAMAS OCUPADAS COVID |
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN | |||||
CULIACAN | SSS | 48 | 40 | 83% | |||||
CULIACAN | Hospital Civil | 100 | 22 | 22% | |||||
CULIACAN | ISSSTE | 50 | 38 | 76% | |||||
CULIACAN | IMSS | 131 | 97 | 74% | |||||
CULIACAN | PRIVADOS | 77 | 24 | 31% | |||||
CULIACAN | TOTAL | 406 | 221 | 54% | |||||
MAZATLAN | SSS | 30 | 4 | 13% | |||||
MAZATLAN | IMSS | 43 | 22 | 51% | |||||
MAZATLAN | ISSSTE | 10 | 5 | 50% | |||||
MAZATLAN | SEDENA | 0 | 0 | 0 | |||||
MAZATLAN | SEMAR | 5 | 0 | 0% | |||||
MAZATLAN | MARGARITA MAZA DE J. | 6 | 1 | 0% | |||||
MAZATLAN | PRIVADOS | 7 | 6 | 0% | |||||
MAZATLAN | TOTAL | 101 | 38 | 38% | |||||
AHOME | SSS | 24 | 3 | 13% | |||||
AHOME | IMSS | 43 | 20 | 47% | |||||
AHOME | ISSSTE | 10 | 4 | 40% | |||||
AHOME | PRIVADOS | 10 | 3 | 30% | |||||
AHOME | SEMAR | 0 | 0 | 0% | |||||
AHOME | TOTAL | 87 | 30 | 34% | |||||
GUASAVE | SSS | 50 | 2 | 4% | |||||
GUASAVE | IMSS | 38 | 9 | 24% | |||||
GUASAVE | ISSSTE | 0 | 0 | 0% | |||||
GUASAVE | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% | |||||
GUASAVE | TOTAL | 88 | 11 | 13% | |||||
NAVOLATO | SSS | 3 | 1 | 0% | |||||
NAVOLATO | IMSS | 0 | 0 | 0% | |||||
NAVOLATO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% | |||||
NAVOLATO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% | |||||
NAVOLATO | TOTAL | 3 | 1 | 33% | |||||
ANGOSTURA | SSS | 3 | 0 | 0% | |||||
ANGOSTURA | IMSS | 0 | 0 | 0% | |||||
ANGOSTURA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% | |||||
ANGOSTURA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% | |||||
ANGOSTURA | TOTAL | 3 | 0 | 0% | |||||
BADIRAGUATO | SSS | 3 | 0 | 0% | |||||
BADIRAGUATO | IMSS | 0 | 0 | 0% | |||||
BADIRAGUATO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% | |||||
BADIRAGUATO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% | |||||
BADIRAGUATO | TOTAL | 3 | 0 | 0% | |||||
CHOIX | SSS | 3 | 0 | 0% | |||||
CHOIX | IMSS | 0 | 0 | 0% | |||||
CHOIX | ISSSTE | 0 | 0 | 0% | |||||
CHOIX | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% | |||||
CHOIX | TOTAL | 3 | 0 | 0% | |||||
CONCORDIA | SSS | 3 | 0 | 0% | |||||
CONCORDIA | IMSS | 0 | 0 | 0% | |||||
CONCORDIA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% | |||||
CONCORDIA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% | |||||
CONCORDIA | TOTAL | 3 | 0 | 0% | |||||
COSALA | SSS | 3 | 0 | 0% | |||||
COSALA | IMSS | 0 | 0 | 0% | |||||
COSALA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% | |||||
COSALA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% | |||||
COSALA | TOTAL | 3 | 0 | 0% | |||||
MOCORITO | SSS | 3 | 0 | 0% | |||||
MOCORITO | IMSS | 0 | 0 | 0% | |||||
MOCORITO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% | |||||
MOCORITO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% | |||||
MOCORITO | TOTAL | 3 | 0 | 0% | |||||
EL FUERTE | SSS | 0 | 0 | 0% | |||||
EL FUERTE | IMSS | 0 | 0 | 0% | |||||
EL FUERTE | ISSSTE | 0 | 0 | 0% | |||||
EL FUERTE | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% | |||||
EL FUERTE | TOTAL | 0 | 0 | 0% | |||||
EL ROSARIO | SSS | 3 | 0 | 0% | |||||
EL ROSARIO | IMSS | 0 | 0 | 0% | |||||
EL ROSARIO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% | |||||
EL ROSARIO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% | |||||
EL ROSARIO | TOTAL | 3 | 0 | 0% | |||||
ELOTA | SSS | 10 | 0 | 0% | |||||
ELOTA | IMSS | 0 | 0 | 0% | |||||
ELOTA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% | |||||
ELOTA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% | |||||
ELOTA | TOTAL | 10 | 0 | 0% | |||||
ESCUINAPA | SSS | 10 | 0 | 0% | |||||
ESCUINAPA | IMSS | 0 | 0 | 0% | |||||
ESCUINAPA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% | |||||
ESCUINAPA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% | |||||
ESCUINAPA | TOTAL | 10 | 0 | 0% | |||||
SALVADOR ALVARADO | SSS | 10 | 3 | 30% | |||||
SALVADOR ALVARADO | IMSS | 4 | 4 | 100% | |||||
SALVADOR ALVARADO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% | |||||
SALVADOR ALVARADO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% | |||||
SALVADOR ALVARADO | TOTAL | 14 | 7 | 50% | |||||
SAN IGNACIO | SSS | 3 | 0 | 0% | |||||
SAN IGNACIO | IMSS | 0 | 0 | 0% | |||||
SAN IGNACIO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% | |||||
SAN IGNACIO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% | |||||
SAN IGNACIO | TOTAL | 3 | 0 | 0% | |||||
SINALOA | SSS | 3 | 0 | 0% | |||||
SINALOA | IMSS | 0 | 0 | 0% | |||||
SINALOA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% | |||||
SINALOA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% | |||||
SINALOA | TOTAL | 3 | 0 | 0% | |||||
TOTAL GENERAL | 746 | 308 | 41% | ||||||
Hospital Civil | 100 | 22 | 22% | ||||||
IMSS | 259 | 152 | 59% | ||||||
ISSSTE | 70 | 47 | 67% | ||||||
MARGARITA MAZA DE J. | 6 | 1 | 0% | ||||||
PRIVADOS | 94 | 33 | 35% | ||||||
SEDENA | 0 | 0 | 0% | ||||||
SEMAR | 5 | 0 | 0% | ||||||
SSS | 212 | 53 | 25% | ||||||
TOTAL | 746 | 308 | 41% |
Fuente:
Secretaría de Salud de Sinaloa (http://saludsinaloa.gob.mx/index.php/coronavirus_/)