Ocupación de camas en hospitales de Sinaloa publicado el 21 de agosto

Estos son datos de la Secretaría de Salud de Sinaloa.

 

OCUPACIÓN HOSPITALARIA CAMAS COVID-19 SINALOA
MUNICIPIO INSTITUCIÓN CAMAS COVID CAMAS OCUPADAS COVID PORCENTAJE DE OCUPACION
CULIACAN SSS 139 46 33%
CULIACAN Hospital Civil 35 13 37%
CULIACAN ISSSTE 58 43 74%
CULIACAN IMSS 192 94 49%
CULIACAN PRIVADOS 73 66 90%
CULIACAN SEDENA (HGCLN 2) 20 10 50%
CULIACAN TOTAL 517 272 53%
MAZATLAN SSS 91 35 38%
MAZATLAN IMSS 132 72 55%
MAZATLAN ISSSTE 12 10 83%
MAZATLAN SEDENA 50 11 22%
MAZATLAN SEMAR 5 3 60%
MAZATLAN MARGARITA MAZA DE J. 6 3 50%
MAZATLAN PRIVADOS 17 11 65%
MAZATLAN TOTAL 313 145 46%
AHOME SSS 42 15 36%
AHOME IMSS 114 53 46%
AHOME ISSSTE 23 11 48%
AHOME PRIVADOS 14 5 36%
AHOME SEMAR 1 1 0%
AHOME TOTAL 194 85 44%
GUASAVE SSS 84 15 18%
GUASAVE IMSS 96 31 32%
GUASAVE ISSSTE 0 0 0%
GUASAVE PRIVADOS 0 0 0%
GUASAVE TOTAL 180 46 26%
NAVOLATO SSS 3 0 0%
NAVOLATO IMSS 12 0 0%
NAVOLATO ISSSTE 0 0 0%
NAVOLATO PRIVADOS 0 0 0%
NAVOLATO TOTAL 15 0 0%
ANGOSTURA SSS 3 0 0%
ANGOSTURA IMSS 0 0 0%
ANGOSTURA ISSSTE 0 0 0%
ANGOSTURA PRIVADOS 0 0 0%
ANGOSTURA TOTAL 3 0 0%
BADIRAGUATO SSS 3 0 0%
BADIRAGUATO IMSS 0 0 0%
BADIRAGUATO ISSSTE 0 0 0%
BADIRAGUATO PRIVADOS 0 0 0%
BADIRAGUATO TOTAL 3 0 0%
CHOIX SSS 3 0 0%
CHOIX IMSS 0 0 0%
CHOIX ISSSTE 0 0 0%
CHOIX PRIVADOS 0 0 0%
CHOIX TOTAL 3 0 0%
CONCORDIA SSS 3 0 0%
CONCORDIA IMSS 0 0 0%
CONCORDIA ISSSTE 0 0 0%
CONCORDIA PRIVADOS 0 0 0%
CONCORDIA TOTAL 3 0 0%
COSALA SSS 3 0 0%
COSALA IMSS 0 0 0%
COSALA ISSSTE 0 0 0%
COSALA PRIVADOS 0 0 0%
COSALA TOTAL 3 0 0%
MOCORITO SSS 3 0 0%
MOCORITO IMSS 0 0 0%
MOCORITO ISSSTE 0 0 0%
MOCORITO PRIVADOS 0 0 0%
MOCORITO TOTAL 3 0 0%
EL FUERTE SSS 0 0 0%
EL FUERTE IMSS 10 0 0%
EL FUERTE ISSSTE 0 0 0%
EL FUERTE PRIVADOS 0 0 0%
EL FUERTE TOTAL 10 0 0%
EL ROSARIO SSS 3 0 0%
EL ROSARIO IMSS 0 0 0%
EL ROSARIO ISSSTE 0 0 0%
EL ROSARIO PRIVADOS 0 0 0%
EL ROSARIO TOTAL 3 0 0%
ELOTA SSS 15 0 0%
ELOTA IMSS 0 0 0%
ELOTA ISSSTE 0 0 0%
ELOTA PRIVADOS 0 0 0%
ELOTA TOTAL 15 0 0%
ESCUINAPA SSS 80 2 3%
ESCUINAPA IMSS 0 0 0%
ESCUINAPA ISSSTE 0 0 0%
ESCUINAPA PRIVADOS 0 0 0%
ESCUINAPA TOTAL 80 2 3%
SALVADOR ALVARADO SSS 40 20 50%
SALVADOR ALVARADO IMSS 24 12 50%
SALVADOR ALVARADO ISSSTE 0 0 0%
SALVADOR ALVARADO PRIVADOS 0 0 0%
SALVADOR ALVARADO TOTAL 64 32 50%
SAN IGNACIO SSS 3 0 0%
SAN IGNACIO IMSS 0 0 0%
SAN IGNACIO ISSSTE 0 0 0%
SAN IGNACIO PRIVADOS 0 0 0%
SAN IGNACIO TOTAL 3 0 0%
SINALOA SSS 3 0 0%
SINALOA IMSS 0 0 0%
SINALOA ISSSTE 0 0 0%
SINALOA PRIVADOS 0 0 0%
SINALOA TOTAL 3 0 0%
TOTAL GENERAL 1,415 582 41%
Hospital Civil 35 13 37%
IMSS 580 262 45%
ISSSTE 93 64 69%
MARGARITA MAZA DE J. 6 3 50%
PRIVADOS 104 82 79%
SEDENA 70 21 30%
SEMAR 6 4 67%
SSS 521 133 26%
TOTAL GENERAL 1415 582 41%

 

 

Fuente: http://saludsinaloa.gob.mx/index.php/coronavirus_/