Ocupación de camas en hospitales de Sinaloa publicado el 10 de agosto

Estos son datos de la Secretaría de Salud de Sinaloa.

 

MUNICIPIO INSTITUCIÓN CAMAS COVID CAMAS OCUPADAS COVID PORCENTAJE DE OCUPACION
CULIACAN SSS 139 44 32%
CULIACAN Hospital Civil 35 23 66%
CULIACAN ISSSTE 58 52 90%
CULIACAN IMSS 192 123 64%
CULIACAN PRIVADOS 73 63 86%
CULIACAN SEDENA (HGCLN 2) 20 17 85%
CULIACAN TOTAL 517 322 62%
MAZATLAN SSS 91 36 40%
MAZATLAN IMSS 132 72 55%
MAZATLAN ISSSTE 12 9 75%
MAZATLAN SEDENA 50 19 38%
MAZATLAN SEMAR 5 5 100%
MAZATLAN MARGARITA MAZA DE J. 6 2 33%
MAZATLAN PRIVADOS 17 16 94%
MAZATLAN TOTAL 313 159 51%
AHOME SSS 42 26 62%
AHOME IMSS 114 54 47%
AHOME ISSSTE 23 13 57%
AHOME PRIVADOS 14 8 57%
AHOME SEMAR 1 1 0%
AHOME TOTAL 194 102 53%
GUASAVE SSS 84 15 18%
GUASAVE IMSS 96 36 38%
GUASAVE ISSSTE 0 0 0%
GUASAVE PRIVADOS 0 0 0%
GUASAVE TOTAL 180 51 28%
NAVOLATO SSS 3 0 0%
NAVOLATO IMSS 12 0 0%
NAVOLATO ISSSTE 0 0 0%
NAVOLATO PRIVADOS 0 0 0%
NAVOLATO TOTAL 15 0 0%
ANGOSTURA SSS 3 0 0%
ANGOSTURA IMSS 0 0 0%
ANGOSTURA ISSSTE 0 0 0%
ANGOSTURA PRIVADOS 0 0 0%
ANGOSTURA TOTAL 3 0 0%
BADIRAGUATO SSS 3 0 0%
BADIRAGUATO IMSS 0 0 0%
BADIRAGUATO ISSSTE 0 0 0%
BADIRAGUATO PRIVADOS 0 0 0%
BADIRAGUATO TOTAL 3 0 0%
CHOIX SSS 3 0 0%
CHOIX IMSS 0 0 0%
CHOIX ISSSTE 0 0 0%
CHOIX PRIVADOS 0 0 0%
CHOIX TOTAL 3 0 0%
CONCORDIA SSS 3 0 0%
CONCORDIA IMSS 0 0 0%
CONCORDIA ISSSTE 0 0 0%
CONCORDIA PRIVADOS 0 0 0%
CONCORDIA TOTAL 3 0 0%
COSALA SSS 3 0 0%
COSALA IMSS 0 0 0%
COSALA ISSSTE 0 0 0%
COSALA PRIVADOS 0 0 0%
COSALA TOTAL 3 0 0%
MOCORITO SSS 3 0 0%
MOCORITO IMSS 0 0 0%
MOCORITO ISSSTE 0 0 0%
MOCORITO PRIVADOS 0 0 0%
MOCORITO TOTAL 3 0 0%
EL FUERTE SSS 0 0 0%
EL FUERTE IMSS 10 0 0%
EL FUERTE ISSSTE 0 0 0%
EL FUERTE PRIVADOS 0 0 0%
EL FUERTE TOTAL 10 0 0%
EL ROSARIO SSS 3 0 0%
EL ROSARIO IMSS 0 0 0%
EL ROSARIO ISSSTE 0 0 0%
EL ROSARIO PRIVADOS 0 0 0%
EL ROSARIO TOTAL 3 0 0%
ELOTA SSS 15 0 0%
ELOTA IMSS 0 0 0%
ELOTA ISSSTE 0 0 0%
ELOTA PRIVADOS 0 0 0%
ELOTA TOTAL 15 0 0%
ESCUINAPA SSS 80 9 11%
ESCUINAPA IMSS 0 0 0%
ESCUINAPA ISSSTE 0 0 0%
ESCUINAPA PRIVADOS 0 0 0%
ESCUINAPA TOTAL 80 9 11%
SALVADOR ALVARADO SSS 40 18 45%
SALVADOR ALVARADO IMSS 24 14 58%
SALVADOR ALVARADO ISSSTE 0 0 0%
SALVADOR ALVARADO PRIVADOS 0 0 0%
SALVADOR ALVARADO TOTAL 64 32 50%
SAN IGNACIO SSS 3 0 0%
SAN IGNACIO IMSS 0 0 0%
SAN IGNACIO ISSSTE 0 0 0%
SAN IGNACIO PRIVADOS 0 0 0%
SAN IGNACIO TOTAL 3 0 0%
SINALOA SSS 3 0 0%
SINALOA IMSS 0 0 0%
SINALOA ISSSTE 0 0 0%
SINALOA PRIVADOS 0 0 0%
SINALOA TOTAL 3 0 0%
TOTAL GENERAL 1,415 675 48%
Hospital Civil 35 23 66%
IMSS 580 299 52%
ISSSTE 93 74 80%
MARGARITA MAZA DE J. 6 2 33%
PRIVADOS 104 87 84%
SEDENA 70 36 51%
SEMAR 6 6 100%
SSS 521 148 28%
TOTAL GENERAL 1,415 675 48%

 

 

Fuente: http://saludsinaloa.gob.mx/index.php/coronavirus_/