Estos son datos de la Secretaría de Salud de Sinaloa.
MUNICIPIO | INSTITUCIÓN | CAMAS COVID | CAMAS OCUPADAS COVID | PORCENTAJE DE OCUPACION |
CULIACAN | SSS | 139 | 41 | 29% |
CULIACAN | Hospital Civil | 35 | 25 | 71% |
CULIACAN | ISSSTE | 58 | 53 | 91% |
CULIACAN | IMSS | 192 | 124 | 65% |
CULIACAN | PRIVADOS | 63 | 58 | 92% |
CULIACAN | SEDENA (HGCLN 2) | 20 | 18 | 90% |
CULIACAN | TOTAL | 507 | 319 | 63% |
MAZATLAN | SSS | 91 | 41 | 45% |
MAZATLAN | IMSS | 132 | 67 | 51% |
MAZATLAN | ISSSTE | 12 | 10 | 83% |
MAZATLAN | SEDENA | 50 | 13 | 26% |
MAZATLAN | SEMAR | 5 | 2 | 40% |
MAZATLAN | MARGARITA MAZA DE J. | 6 | 6 | 100% |
MAZATLAN | PRIVADOS | 17 | 16 | 94% |
MAZATLAN | TOTAL | 313 | 155 | 50% |
AHOME | SSS | 42 | 18 | 43% |
AHOME | IMSS | 114 | 65 | 57% |
AHOME | ISSSTE | 23 | 20 | 87% |
AHOME | PRIVADOS | 10 | 3 | 30% |
AHOME | SEMAR | 1 | 1 | 0% |
AHOME | TOTAL | 190 | 107 | 56% |
GUASAVE | SSS | 84 | 15 | 18% |
GUASAVE | IMSS | 96 | 33 | 34% |
GUASAVE | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
GUASAVE | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
GUASAVE | TOTAL | 180 | 48 | 27% |
NAVOLATO | SSS | 3 | 0 | 0% |
NAVOLATO | IMSS | 12 | 0 | 0% |
NAVOLATO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
NAVOLATO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
NAVOLATO | TOTAL | 15 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | SSS | 3 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | SSS | 3 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | IMSS | 0 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
CHOIX | SSS | 3 | 0 | 0% |
CHOIX | IMSS | 0 | 0 | 0% |
CHOIX | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
CHOIX | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
CHOIX | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
CONCORDIA | SSS | 3 | 0 | 0% |
CONCORDIA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
CONCORDIA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
CONCORDIA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
CONCORDIA | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
COSALA | SSS | 3 | 0 | 0% |
COSALA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
COSALA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
COSALA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
COSALA | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
MOCORITO | SSS | 3 | 0 | 0% |
MOCORITO | IMSS | 0 | 0 | 0% |
MOCORITO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
MOCORITO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
MOCORITO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
EL FUERTE | SSS | 0 | 0 | 0% |
EL FUERTE | IMSS | 10 | 3 | 0% |
EL FUERTE | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
EL FUERTE | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
EL FUERTE | TOTAL | 10 | 3 | 0% |
EL ROSARIO | SSS | 3 | 0 | 0% |
EL ROSARIO | IMSS | 0 | 0 | 0% |
EL ROSARIO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
EL ROSARIO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
EL ROSARIO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
ELOTA | SSS | 15 | 0 | 0% |
ELOTA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
ELOTA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
ELOTA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
ELOTA | TOTAL | 15 | 0 | 0% |
ESCUINAPA | SSS | 80 | 6 | 8% |
ESCUINAPA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
ESCUINAPA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
ESCUINAPA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
ESCUINAPA | TOTAL | 80 | 6 | 8% |
SALVADOR ALVARADO | SSS | 40 | 21 | 53% |
SALVADOR ALVARADO | IMSS | 24 | 13 | 54% |
SALVADOR ALVARADO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
SALVADOR ALVARADO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
SALVADOR ALVARADO | TOTAL | 64 | 34 | 53% |
SAN IGNACIO | SSS | 3 | 0 | 0% |
SAN IGNACIO | IMSS | 0 | 0 | 0% |
SAN IGNACIO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
SAN IGNACIO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
SAN IGNACIO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
SINALOA | SSS | 3 | 0 | 0% |
SINALOA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
SINALOA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
SINALOA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
SINALOA | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
TOTAL GENERAL | 1,401 | 672 | 48% | |
Hospital Civil | 35 | 25 | 71% | |
IMSS | 580 | 305 | 53% | |
ISSSTE | 93 | 83 | 89% | |
MARGARITA MAZA DE J. | 6 | 6 | 100% | |
PRIVADOS | 90 | 77 | 86% | |
SEDENA | 70 | 31 | 44% | |
SEMAR | 6 | 3 | 50% | |
SSS | 521 | 142 | 27% | |
TOTAL GENERAL | 1,401 | 672 | 48% |
Fuente: http://saludsinaloa.gob.mx/index.php/coronavirus_/