Ocupación de camas en hospitales de Sinaloa publicado el 29 de julio

Estos son datos de la Secretaría de Salud de Sinaloa.

 

MUNICIPIO INSTITUCIÓN CAMAS COVID CAMAS OCUPADAS COVID PORCENTAJE DE OCUPACION
CULIACAN SSS 139 45 32%
CULIACAN Hospital Civil 25 25 100%
CULIACAN ISSSTE 58 54 93%
CULIACAN IMSS 192 116 60%
CULIACAN PRIVADOS 63 60 95%
CULIACAN SEDENA (HGCLN 2) 20 19 95%
CULIACAN TOTAL 497 319 64%
MAZATLAN SSS 91 37 41%
MAZATLAN IMSS 132 73 55%
MAZATLAN ISSSTE 12 12 100%
MAZATLAN SEDENA 50 19 38%
MAZATLAN SEMAR 5 5 100%
MAZATLAN MARGARITA MAZA DE J. 6 2 33%
MAZATLAN PRIVADOS 17 16 94%
MAZATLAN TOTAL 313 164 52%
AHOME SSS 42 20 48%
AHOME IMSS 114 94 82%
AHOME ISSSTE 23 21 91%
AHOME PRIVADOS 10 5 50%
AHOME SEMAR 1 1 0%
AHOME TOTAL 190 141 74%
GUASAVE SSS 84 15 18%
GUASAVE IMSS 96 43 45%
GUASAVE ISSSTE 0 0 0%
GUASAVE PRIVADOS 0 0 0%
GUASAVE TOTAL 180 58 32%
NAVOLATO SSS 3 0 0%
NAVOLATO IMSS 12 0 0%
NAVOLATO ISSSTE 0 0 0%
NAVOLATO PRIVADOS 0 0 0%
NAVOLATO TOTAL 15 0 0%
ANGOSTURA SSS 3 0 0%
ANGOSTURA IMSS 0 0 0%
ANGOSTURA ISSSTE 0 0 0%
ANGOSTURA PRIVADOS 0 0 0%
ANGOSTURA TOTAL 3 0 0%
BADIRAGUATO SSS 3 0 0%
BADIRAGUATO IMSS 0 0 0%
BADIRAGUATO ISSSTE 0 0 0%
BADIRAGUATO PRIVADOS 0 0 0%
BADIRAGUATO TOTAL 3 0 0%
CHOIX SSS 3 0 0%
CHOIX IMSS 0 0 0%
CHOIX ISSSTE 0 0 0%
CHOIX PRIVADOS 0 0 0%
CHOIX TOTAL 3 0 0%
CONCORDIA SSS 3 0 0%
CONCORDIA IMSS 0 0 0%
CONCORDIA ISSSTE 0 0 0%
CONCORDIA PRIVADOS 0 0 0%
CONCORDIA TOTAL 3 0 0%
COSALA SSS 3 0 0%
COSALA IMSS 0 0 0%
COSALA ISSSTE 0 0 0%
COSALA PRIVADOS 0 0 0%
COSALA TOTAL 3 0 0%
MOCORITO SSS 3 0 0%
MOCORITO IMSS 0 0 0%
MOCORITO ISSSTE 0 0 0%
MOCORITO PRIVADOS 0 0 0%
MOCORITO TOTAL 3 0 0%
EL FUERTE SSS 0 0 0%
EL FUERTE IMSS 10 3 0%
EL FUERTE ISSSTE 0 0 0%
EL FUERTE PRIVADOS 0 0 0%
EL FUERTE TOTAL 10 3 0%
EL ROSARIO SSS 3 0 0%
EL ROSARIO IMSS 0 0 0%
EL ROSARIO ISSSTE 0 0 0%
EL ROSARIO PRIVADOS 0 0 0%
EL ROSARIO TOTAL 3 0 0%
ELOTA SSS 15 0 0%
ELOTA IMSS 0 0 0%
ELOTA ISSSTE 0 0 0%
ELOTA PRIVADOS 0 0 0%
ELOTA TOTAL 15 0 0%
ESCUINAPA SSS 80 6 8%
ESCUINAPA IMSS 0 0 0%
ESCUINAPA ISSSTE 0 0 0%
ESCUINAPA PRIVADOS 0 0 0%
ESCUINAPA TOTAL 80 6 8%
SALVADOR ALVARADO SSS 40 24 60%
SALVADOR ALVARADO IMSS 24 13 54%
SALVADOR ALVARADO ISSSTE 0 0 0%
SALVADOR ALVARADO PRIVADOS 0 0 0%
SALVADOR ALVARADO TOTAL 64 37 58%
SAN IGNACIO SSS 3 0 0%
SAN IGNACIO IMSS 0 0 0%
SAN IGNACIO ISSSTE 0 0 0%
SAN IGNACIO PRIVADOS 0 0 0%
SAN IGNACIO TOTAL 3 0 0%
SINALOA SSS 3 0 0%
SINALOA IMSS 0 0 0%
SINALOA ISSSTE 0 0 0%
SINALOA PRIVADOS 0 0 0%
SINALOA TOTAL 3 0 0%
TOTAL GENERAL 1,391 728 52%
Hospital Civil 25 25 100%
IMSS 580 342 59%
ISSSTE 93 87 94%
MARGARITA MAZA DE J. 6 2 33%
PRIVADOS 90 81 90%
SEDENA 70 38 54%
SEMAR 6 6 100%
SSS 521 147 28%
TOTAL GENERAL 1,391 728 52%

 

 

Fuente: http://saludsinaloa.gob.mx/index.php/coronavirus_/