Estos son datos de la Secretaría de Salud de Sinaloa.
MUNICIPIO | INSTITUCIÓN | CAMAS COVID | CAMAS OCUPADAS COVID | PORCENTAJE DE OCUPACION |
CULIACAN | SSS | 139 | 52 | 37% |
CULIACAN | Hospital Civil | 25 | 25 | 100% |
CULIACAN | ISSSTE | 58 | 53 | 91% |
CULIACAN | IMSS | 192 | 109 | 57% |
CULIACAN | PRIVADOS | 63 | 60 | 95% |
CULIACAN | SEDENA (HGCLN 2) | 20 | 19 | 95% |
CULIACAN | TOTAL | 497 | 318 | 64% |
MAZATLAN | SSS | 91 | 27 | 30% |
MAZATLAN | IMSS | 132 | 71 | 54% |
MAZATLAN | ISSSTE | 12 | 10 | 83% |
MAZATLAN | SEDENA | 50 | 16 | 32% |
MAZATLAN | SEMAR | 5 | 4 | 80% |
MAZATLAN | MARGARITA MAZA DE J. | 6 | 2 | 33% |
MAZATLAN | PRIVADOS | 17 | 16 | 94% |
MAZATLAN | TOTAL | 313 | 146 | 47% |
AHOME | SSS | 42 | 15 | 36% |
AHOME | IMSS | 114 | 92 | 81% |
AHOME | ISSSTE | 23 | 20 | 87% |
AHOME | PRIVADOS | 10 | 5 | 50% |
AHOME | SEMAR | 1 | 1 | 0% |
AHOME | TOTAL | 190 | 133 | 70% |
GUASAVE | SSS | 84 | 15 | 18% |
GUASAVE | IMSS | 96 | 45 | 47% |
GUASAVE | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
GUASAVE | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
GUASAVE | TOTAL | 180 | 60 | 33% |
NAVOLATO | SSS | 3 | 0 | 0% |
NAVOLATO | IMSS | 12 | 0 | 0% |
NAVOLATO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
NAVOLATO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
NAVOLATO | TOTAL | 15 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | SSS | 3 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | SSS | 3 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | IMSS | 0 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
CHOIX | SSS | 3 | 0 | 0% |
CHOIX | IMSS | 0 | 0 | 0% |
CHOIX | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
CHOIX | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
CHOIX | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
CONCORDIA | SSS | 3 | 0 | 0% |
CONCORDIA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
CONCORDIA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
CONCORDIA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
CONCORDIA | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
COSALA | SSS | 3 | 0 | 0% |
COSALA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
COSALA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
COSALA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
COSALA | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
MOCORITO | SSS | 3 | 0 | 0% |
MOCORITO | IMSS | 0 | 0 | 0% |
MOCORITO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
MOCORITO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
MOCORITO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
EL FUERTE | SSS | 0 | 0 | 0% |
EL FUERTE | IMSS | 10 | 3 | 0% |
EL FUERTE | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
EL FUERTE | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
EL FUERTE | TOTAL | 10 | 3 | 0% |
EL ROSARIO | SSS | 3 | 0 | 0% |
EL ROSARIO | IMSS | 0 | 0 | 0% |
EL ROSARIO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
EL ROSARIO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
EL ROSARIO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
ELOTA | SSS | 15 | 0 | 0% |
ELOTA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
ELOTA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
ELOTA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
ELOTA | TOTAL | 15 | 0 | 0% |
ESCUINAPA | SSS | 80 | 5 | 6% |
ESCUINAPA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
ESCUINAPA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
ESCUINAPA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
ESCUINAPA | TOTAL | 80 | 5 | 6% |
SALVADOR ALVARADO | SSS | 40 | 24 | 60% |
SALVADOR ALVARADO | IMSS | 24 | 14 | 58% |
SALVADOR ALVARADO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
SALVADOR ALVARADO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
SALVADOR ALVARADO | TOTAL | 64 | 38 | 59% |
SAN IGNACIO | SSS | 3 | 0 | 0% |
SAN IGNACIO | IMSS | 0 | 0 | 0% |
SAN IGNACIO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
SAN IGNACIO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
SAN IGNACIO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
SINALOA | SSS | 3 | 0 | 0% |
SINALOA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
SINALOA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
SINALOA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
SINALOA | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
TOTAL GENERAL | 1,391 | 703 | 51% | |
Hospital Civil | 25 | 25 | 100% | |
IMSS | 580 | 334 | 58% | |
ISSSTE | 93 | 83 | 89% | |
MARGARITA MAZA DE J. | 6 | 2 | 33% | |
PRIVADOS | 90 | 81 | 90% | |
SEDENA | 70 | 35 | 50% | |
SEMAR | 6 | 5 | 83% | |
SSS | 521 | 138 | 26% | |
TOTAL GENERAL | 1,391 | 703 | 51% |
Fuente: http://saludsinaloa.gob.mx/index.php/coronavirus_/