Ocupación de camas en hospitales de Sinaloa publicado el 09 de julio

Estos son datos de la Secretaría de Salud de Sinaloa

 

MUNICIPIO INSTITUCIÓN CAMAS COVID CAMAS OCUPADAS COVID PORCENTAJE DE OCUPACION
CULIACAN SSS 139 54 39%
CULIACAN Hospital Civil 25 25 100%
CULIACAN ISSSTE 58 57 98%
CULIACAN IMSS 186 122 66%
CULIACAN PRIVADOS 63 60 95%
CULIACAN SEDENA (HGCLN 2) 20 14 70%
CULIACAN TOTAL 491 332 68%
MAZATLAN SSS 91 27 30%
MAZATLAN IMSS 90 67 74%
MAZATLAN ISSSTE 12 8 67%
MAZATLAN SEDENA 50 19 38%
MAZATLAN SEMAR 5 5 100%
MAZATLAN MARGARITA MAZA DE J. 6 5 83%
MAZATLAN PRIVADOS 17 16 94%
MAZATLAN TOTAL 271 147 54%
AHOME SSS 42 27 64%
AHOME IMSS 114 99 87%
AHOME ISSSTE 21 16 76%
AHOME PRIVADOS 10 4 40%
AHOME SEMAR 1 1 0%
AHOME TOTAL 188 147 78%
GUASAVE SSS 84 22 26%
GUASAVE IMSS 96 70 73%
GUASAVE ISSSTE 0 0 0%
GUASAVE PRIVADOS 0 0 0%
GUASAVE TOTAL 180 92 51%
NAVOLATO SSS 3 0 0%
NAVOLATO IMSS 0 0 0%
NAVOLATO ISSSTE 0 0 0%
NAVOLATO PRIVADOS 0 0 0%
NAVOLATO TOTAL 3 0 0%
ANGOSTURA SSS 3 0 0%
ANGOSTURA IMSS 0 0 0%
ANGOSTURA ISSSTE 0 0 0%
ANGOSTURA PRIVADOS 0 0 0%
ANGOSTURA TOTAL 3 0 0%
BADIRAGUATO SSS 3 0 0%
BADIRAGUATO IMSS 0 0 0%
BADIRAGUATO ISSSTE 0 0 0%
BADIRAGUATO PRIVADOS 0 0 0%
BADIRAGUATO TOTAL 3 0 0%
CHOIX SSS 3 0 0%
CHOIX IMSS 0 0 0%
CHOIX ISSSTE 0 0 0%
CHOIX PRIVADOS 0 0 0%
CHOIX TOTAL 3 0 0%
CONCORDIA SSS 3 0 0%
CONCORDIA IMSS 0 0 0%
CONCORDIA ISSSTE 0 0 0%
CONCORDIA PRIVADOS 0 0 0%
CONCORDIA TOTAL 3 0 0%
COSALA SSS 3 0 0%
COSALA IMSS 0 0 0%
COSALA ISSSTE 0 0 0%
COSALA PRIVADOS 0 0 0%
COSALA TOTAL 3 0 0%
MOCORITO SSS 3 0 0%
MOCORITO IMSS 0 0 0%
MOCORITO ISSSTE 0 0 0%
MOCORITO PRIVADOS 0 0 0%
MOCORITO TOTAL 3 0 0%
EL FUERTE SSS 0 0 0%
EL FUERTE IMSS 0 0 0%
EL FUERTE ISSSTE 0 0 0%
EL FUERTE PRIVADOS 0 0 0%
EL FUERTE TOTAL 0 0 0%
EL ROSARIO SSS 3 0 0%
EL ROSARIO IMSS 0 0 0%
EL ROSARIO ISSSTE 0 0 0%
EL ROSARIO PRIVADOS 0 0 0%
EL ROSARIO TOTAL 3 0 0%
ELOTA SSS 15 0 0%
ELOTA IMSS 0 0 0%
ELOTA ISSSTE 0 0 0%
ELOTA PRIVADOS 0 0 0%
ELOTA TOTAL 15 0 0%
ESCUINAPA SSS 80 14 18%
ESCUINAPA IMSS 0 0 0%
ESCUINAPA ISSSTE 0 0 0%
ESCUINAPA PRIVADOS 0 0 0%
ESCUINAPA TOTAL 80 14 18%
SALVADOR ALVARADO SSS 40 18 45%
SALVADOR ALVARADO IMSS 24 16 67%
SALVADOR ALVARADO ISSSTE 0 0 0%
SALVADOR ALVARADO PRIVADOS 0 0 0%
SALVADOR ALVARADO TOTAL 64 34 53%
SAN IGNACIO SSS 3 0 0%
SAN IGNACIO IMSS 0 0 0%
SAN IGNACIO ISSSTE 0 0 0%
SAN IGNACIO PRIVADOS 0 0 0%
SAN IGNACIO TOTAL 3 0 0%
SINALOA SSS 3 0 0%
SINALOA IMSS 0 0 0%
SINALOA ISSSTE 0 0 0%
SINALOA PRIVADOS 0 0 0%
SINALOA TOTAL 3 0 0%
TOTAL GENERAL 1,319 766 58%
Hospital Civil 25 25 100%
IMSS 510 374 73%
ISSSTE 91 81 89%
MARGARITA MAZA DE J. 6 5 83%
PRIVADOS 90 80 89%
SEDENA 70 33 47%
SEMAR 6 6 100%
SSS 521 162 31%
TOTAL GENERAL 1,319 766 58%

 

 

Fuente: http://saludsinaloa.gob.mx/index.php/coronavirus_/