Ocupación de camas en hospitales de Sinaloa publicado el 07 de julio

Estos son datos de la Secretaría de Salud de Sinaloa

 

MUNICIPIO INSTITUCIÓN CAMAS COVID CAMAS OCUPADAS COVID PORCENTAJE DE OCUPACION
CULIACAN SSS 139 50 36%
CULIACAN Hospital Civil 25 25 100%
CULIACAN ISSSTE 54 54 100%
CULIACAN IMSS 186 112 60%
CULIACAN PRIVADOS 63 60 95%
CULIACAN SEDENA (HGCLN 2) 20 18 90%
CULIACAN TOTAL 487 319 66%
MAZATLAN SSS 91 37 41%
MAZATLAN IMSS 90 70 78%
MAZATLAN ISSSTE 12 11 92%
MAZATLAN SEDENA 50 18 36%
MAZATLAN SEMAR 5 4 80%
MAZATLAN MARGARITA MAZA DE J. 6 1 17%
MAZATLAN PRIVADOS 17 16 94%
MAZATLAN TOTAL 271 157 58%
AHOME SSS 42 29 69%
AHOME IMSS 114 90 79%
AHOME ISSSTE 21 20 95%
AHOME PRIVADOS 10 5 50%
AHOME SEMAR 1 1 0%
AHOME TOTAL 188 145 77%
GUASAVE SSS 84 22 26%
GUASAVE IMSS 96 65 68%
GUASAVE ISSSTE 0 0 0%
GUASAVE PRIVADOS 0 0 0%
GUASAVE TOTAL 180 87 48%
NAVOLATO SSS 3 0 0%
NAVOLATO IMSS 0 0 0%
NAVOLATO ISSSTE 0 0 0%
NAVOLATO PRIVADOS 0 0 0%
NAVOLATO TOTAL 3 0 0%
ANGOSTURA SSS 3 0 0%
ANGOSTURA IMSS 0 0 0%
ANGOSTURA ISSSTE 0 0 0%
ANGOSTURA PRIVADOS 0 0 0%
ANGOSTURA TOTAL 3 0 0%
BADIRAGUATO SSS 3 0 0%
BADIRAGUATO IMSS 0 0 0%
BADIRAGUATO ISSSTE 0 0 0%
BADIRAGUATO PRIVADOS 0 0 0%
BADIRAGUATO TOTAL 3 0 0%
CHOIX SSS 3 0 0%
CHOIX IMSS 0 0 0%
CHOIX ISSSTE 0 0 0%
CHOIX PRIVADOS 0 0 0%
CHOIX TOTAL 3 0 0%
CONCORDIA SSS 3 0 0%
CONCORDIA IMSS 0 0 0%
CONCORDIA ISSSTE 0 0 0%
CONCORDIA PRIVADOS 0 0 0%
CONCORDIA TOTAL 3 0 0%
COSALA SSS 3 0 0%
COSALA IMSS 0 0 0%
COSALA ISSSTE 0 0 0%
COSALA PRIVADOS 0 0 0%
COSALA TOTAL 3 0 0%
MOCORITO SSS 3 0 0%
MOCORITO IMSS 0 0 0%
MOCORITO ISSSTE 0 0 0%
MOCORITO PRIVADOS 0 0 0%
MOCORITO TOTAL 3 0 0%
EL FUERTE SSS 0 0 0%
EL FUERTE IMSS 0 0 0%
EL FUERTE ISSSTE 0 0 0%
EL FUERTE PRIVADOS 0 0 0%
EL FUERTE TOTAL 0 0 0%
EL ROSARIO SSS 3 0 0%
EL ROSARIO IMSS 0 0 0%
EL ROSARIO ISSSTE 0 0 0%
EL ROSARIO PRIVADOS 0 0 0%
EL ROSARIO TOTAL 3 0 0%
ELOTA SSS 15 0 0%
ELOTA IMSS 0 0 0%
ELOTA ISSSTE 0 0 0%
ELOTA PRIVADOS 0 0 0%
ELOTA TOTAL 15 0 0%
ESCUINAPA SSS 80 13 16%
ESCUINAPA IMSS 0 0 0%
ESCUINAPA ISSSTE 0 0 0%
ESCUINAPA PRIVADOS 0 0 0%
ESCUINAPA TOTAL 80 13 16%
SALVADOR ALVARADO SSS 40 18 45%
SALVADOR ALVARADO IMSS 24 16 67%
SALVADOR ALVARADO ISSSTE 0 0 0%
SALVADOR ALVARADO PRIVADOS 0 0 0%
SALVADOR ALVARADO TOTAL 64 34 53%
SAN IGNACIO SSS 3 0 0%
SAN IGNACIO IMSS 0 0 0%
SAN IGNACIO ISSSTE 0 0 0%
SAN IGNACIO PRIVADOS 0 0 0%
SAN IGNACIO TOTAL 3 0 0%
SINALOA SSS 3 0 0%
SINALOA IMSS 0 0 0%
SINALOA ISSSTE 0 0 0%
SINALOA PRIVADOS 0 0 0%
SINALOA TOTAL 3 0 0%
TOTAL GENERAL 1,315 755 57%
Hospital Civil 25 25 100%
IMSS 510 353 69%
ISSSTE 87 85 98%
MARGARITA MAZA DE J. 6 1 17%
PRIVADOS 90 81 90%
SEDENA 70 36 51%
SEMAR 6 5 83%
SSS 521 169 32%
1,315 755 57%

 

 

Fuente: http://saludsinaloa.gob.mx/index.php/coronavirus_/