Estos son datos de la Secretaría de Salud de Sinaloa
OCUPACIÓN HOSPITALARIA CAMAS COVID-19 SINALOA | ||||
MUNICIPIO | INSTITUCIÓN | CAMAS COVID | CAMAS OCUPADAS COVID | PORCENTAJE DE OCUPACION |
CULIACAN | SSS | 139 | 42 | 30% |
CULIACAN | Hospital Civil | 29 | 29 | 100% |
CULIACAN | ISSSTE | 53 | 43 | 81% |
CULIACAN | IMSS | 186 | 103 | 55% |
CULIACAN | PRIVADOS | 63 | 58 | 92% |
CULIACAN | SEDENA (HGCLN 2) | 20 | 20 | 100% |
CULIACAN | TOTAL | 490 | 295 | 60% |
MAZATLAN | SSS | 91 | 31 | 34% |
MAZATLAN | IMSS | 90 | 68 | 76% |
MAZATLAN | ISSSTE | 12 | 10 | 83% |
MAZATLAN | SEDENA | 50 | 22 | 44% |
MAZATLAN | SEMAR | 5 | 4 | 80% |
MAZATLAN | MARGARITA MAZA DE J. | 6 | 6 | 100% |
MAZATLAN | PRIVADOS | 17 | 16 | 94% |
MAZATLAN | TOTAL | 271 | 157 | 58% |
AHOME | SSS | 42 | 29 | 69% |
AHOME | IMSS | 114 | 84 | 74% |
AHOME | ISSSTE | 21 | 17 | 81% |
AHOME | PRIVADOS | 9 | 4 | 44% |
AHOME | SEMAR | 1 | 1 | 0% |
AHOME | TOTAL | 187 | 135 | 72% |
GUASAVE | SSS | 84 | 28 | 33% |
GUASAVE | IMSS | 96 | 76 | 79% |
GUASAVE | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
GUASAVE | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
GUASAVE | TOTAL | 180 | 104 | 58% |
NAVOLATO | SSS | 3 | 0 | 0% |
NAVOLATO | IMSS | 0 | 0 | 0% |
NAVOLATO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
NAVOLATO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
NAVOLATO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | SSS | 3 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | SSS | 3 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | IMSS | 0 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
CHOIX | SSS | 3 | 0 | 0% |
CHOIX | IMSS | 0 | 0 | 0% |
CHOIX | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
CHOIX | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
CHOIX | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
CONCORDIA | SSS | 3 | 0 | 0% |
CONCORDIA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
CONCORDIA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
CONCORDIA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
CONCORDIA | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
COSALA | SSS | 3 | 0 | 0% |
COSALA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
COSALA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
COSALA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
COSALA | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
MOCORITO | SSS | 3 | 0 | 0% |
MOCORITO | IMSS | 0 | 0 | 0% |
MOCORITO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
MOCORITO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
MOCORITO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
EL FUERTE | SSS | 0 | 0 | 0% |
EL FUERTE | IMSS | 0 | 0 | 0% |
EL FUERTE | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
EL FUERTE | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
EL FUERTE | TOTAL | 0 | 0 | 0% |
EL ROSARIO | SSS | 3 | 0 | 0% |
EL ROSARIO | IMSS | 0 | 0 | 0% |
EL ROSARIO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
EL ROSARIO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
EL ROSARIO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
ELOTA | SSS | 15 | 0 | 0% |
ELOTA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
ELOTA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
ELOTA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
ELOTA | TOTAL | 15 | 0 | 0% |
ESCUINAPA | SSS | 80 | 10 | 13% |
ESCUINAPA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
ESCUINAPA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
ESCUINAPA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
ESCUINAPA | TOTAL | 80 | 10 | 13% |
SALVADOR ALVARADO | SSS | 40 | 19 | 48% |
SALVADOR ALVARADO | IMSS | 24 | 14 | 58% |
SALVADOR ALVARADO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
SALVADOR ALVARADO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
SALVADOR ALVARADO | TOTAL | 64 | 33 | 52% |
SAN IGNACIO | SSS | 3 | 0 | 0% |
SAN IGNACIO | IMSS | 0 | 0 | 0% |
SAN IGNACIO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
SAN IGNACIO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
SAN IGNACIO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
SINALOA | SSS | 3 | 0 | 0% |
SINALOA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
SINALOA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
SINALOA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
SINALOA | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
TOTAL GENERAL | 1,317 | 734 | 56% | |
Hospital Civil | 29 | 29 | 100% | |
IMSS | 510 | 345 | 68% | |
ISSSTE | 86 | 70 | 81% | |
MARGARITA MAZA DE J. | 6 | 6 | 100% | |
PRIVADOS | 89 | 78 | 88% | |
SEDENA | 70 | 42 | 60% | |
SEMAR | 6 | 5 | 83% | |
SSS | 521 | 159 | 31% | |
1,317 | 734 | 56% |
Fuente: http://saludsinaloa.gob.mx/index.php/coronavirus_/