Estos son datos de la Secretaría de Salud de Sinaloa.
OCUPACIÓN HOSPITALARIA CAMAS COVID-19 SINALOA | ||||
MUNICIPIO | INSTITUCIÓN | CAMAS COVID | CAMAS OCUPADAS COVID | PORCENTAJE DE OCUPACION |
CULIACAN | SSS | 139 | 45 | 32% |
CULIACAN | Hospital Civil | 29 | 29 | 100% |
CULIACAN | ISSSTE | 53 | 43 | 81% |
CULIACAN | IMSS | 186 | 103 | 55% |
CULIACAN | PRIVADOS | 62 | 57 | 92% |
CULIACAN | SEDENA (HGCLN 2) | 20 | 20 | 100% |
CULIACAN | TOTAL | 489 | 297 | 61% |
MAZATLAN | SSS | 91 | 33 | 36% |
MAZATLAN | IMSS | 90 | 60 | 67% |
MAZATLAN | ISSSTE | 12 | 10 | 83% |
MAZATLAN | SEDENA | 50 | 20 | 40% |
MAZATLAN | SEMAR | 5 | 5 | 100% |
MAZATLAN | MARGARITA MAZA DE J. | 6 | 5 | 83% |
MAZATLAN | PRIVADOS | 17 | 15 | 88% |
MAZATLAN | TOTAL | 271 | 148 | 55% |
AHOME | SSS | 42 | 29 | 69% |
AHOME | IMSS | 114 | 84 | 74% |
AHOME | ISSSTE | 17 | 16 | 94% |
AHOME | PRIVADOS | 9 | 4 | 44% |
AHOME | SEMAR | 1 | 1 | 0% |
AHOME | TOTAL | 183 | 134 | 73% |
GUASAVE | SSS | 84 | 28 | 33% |
GUASAVE | IMSS | 96 | 69 | 72% |
GUASAVE | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
GUASAVE | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
GUASAVE | TOTAL | 180 | 97 | 54% |
NAVOLATO | SSS | 3 | 0 | 0% |
NAVOLATO | IMSS | 0 | 0 | 0% |
NAVOLATO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
NAVOLATO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
NAVOLATO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | SSS | 3 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | SSS | 3 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | IMSS | 0 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
CHOIX | SSS | 3 | 0 | 0% |
CHOIX | IMSS | 0 | 0 | 0% |
CHOIX | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
CHOIX | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
CHOIX | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
CONCORDIA | SSS | 3 | 0 | 0% |
CONCORDIA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
CONCORDIA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
CONCORDIA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
CONCORDIA | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
COSALA | SSS | 3 | 0 | 0% |
COSALA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
COSALA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
COSALA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
COSALA | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
MOCORITO | SSS | 3 | 0 | 0% |
MOCORITO | IMSS | 0 | 0 | 0% |
MOCORITO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
MOCORITO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
MOCORITO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
EL FUERTE | SSS | 0 | 0 | 0% |
EL FUERTE | IMSS | 0 | 0 | 0% |
EL FUERTE | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
EL FUERTE | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
EL FUERTE | TOTAL | 0 | 0 | 0% |
EL ROSARIO | SSS | 3 | 0 | 0% |
EL ROSARIO | IMSS | 0 | 0 | 0% |
EL ROSARIO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
EL ROSARIO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
EL ROSARIO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
ELOTA | SSS | 15 | 0 | 0% |
ELOTA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
ELOTA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
ELOTA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
ELOTA | TOTAL | 15 | 0 | 0% |
ESCUINAPA | SSS | 80 | 10 | 13% |
ESCUINAPA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
ESCUINAPA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
ESCUINAPA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
ESCUINAPA | TOTAL | 80 | 10 | 13% |
SALVADOR ALVARADO | SSS | 40 | 19 | 48% |
SALVADOR ALVARADO | IMSS | 24 | 12 | 50% |
SALVADOR ALVARADO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
SALVADOR ALVARADO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
SALVADOR ALVARADO | TOTAL | 64 | 31 | 48% |
SAN IGNACIO | SSS | 3 | 0 | 0% |
SAN IGNACIO | IMSS | 0 | 0 | 0% |
SAN IGNACIO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
SAN IGNACIO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
SAN IGNACIO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
SINALOA | SSS | 3 | 0 | 0% |
SINALOA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
SINALOA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
SINALOA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
SINALOA | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
TOTAL GENERAL | 1,312 | 717 | 55% | |
Hospital Civil | 29 | 29 | 100% | |
IMSS | 510 | 328 | 64% | |
ISSSTE | 82 | 69 | 84% | |
MARGARITA MAZA DE J. | 6 | 5 | 83% | |
PRIVADOS | 88 | 76 | 86% | |
SEDENA | 70 | 40 | 57% | |
SEMAR | 6 | 6 | 100% | |
SSS | 521 | 164 | 31% | |
1,312 | 717 | 55% |
Fuente: http://saludsinaloa.gob.mx/index.php/coronavirus_/