Ocupación de camas en hospitales de Sinaloa publicado el 18 de junio

Estos son datos de la Secretaría de Salud de Sinaloa

 

OCUPACIÓN HOSPITALARIA CAMAS COVID-19 SINALOA
MUNICIPIO INSTITUCIÓN CAMAS COVID CAMAS OCUPADAS COVID PORCENTAJE DE OCUPACION
CULIACAN SSS 139 48 35%
CULIACAN Hospital Civil 29 28 97%
CULIACAN ISSSTE 53 43 81%
CULIACAN IMSS 206 96 47%
CULIACAN PRIVADOS 60 55 92%
CULIACAN TOTAL 487 270 55%
MAZATLAN SSS 91 28 31%
MAZATLAN IMSS 86 60 70%
MAZATLAN ISSSTE 12 12 100%
MAZATLAN SEDENA 50 16 32%
MAZATLAN SEMAR 5 4 80%
MAZATLAN MARGARITA MAZA DE J. 6 5 83%
MAZATLAN PRIVADOS 16 13 81%
MAZATLAN TOTAL 266 138 52%
AHOME SSS 42 25 60%
AHOME IMSS 114 91 80%
AHOME ISSSTE 15 12 80%
AHOME PRIVADOS 9 4 44%
AHOME SEMAR 0 0 0%
AHOME TOTAL 180 132 73%
GUASAVE SSS 84 22 26%
GUASAVE IMSS 96 66 69%
GUASAVE ISSSTE 0 0 0%
GUASAVE PRIVADOS 0 0 0%
GUASAVE TOTAL 180 88 49%
NAVOLATO SSS 3 0 0%
NAVOLATO IMSS 0 0 0%
NAVOLATO ISSSTE 0 0 0%
NAVOLATO PRIVADOS 0 0 0%
NAVOLATO TOTAL 3 0 0%
ANGOSTURA SSS 3 0 0%
ANGOSTURA IMSS 0 0 0%
ANGOSTURA ISSSTE 0 0 0%
ANGOSTURA PRIVADOS 0 0 0%
ANGOSTURA TOTAL 3 0 0%
BADIRAGUATO SSS 3 0 0%
BADIRAGUATO IMSS 0 0 0%
BADIRAGUATO ISSSTE 0 0 0%
BADIRAGUATO PRIVADOS 0 0 0%
BADIRAGUATO TOTAL 3 0 0%
CHOIX SSS 3 0 0%
CHOIX IMSS 0 0 0%
CHOIX ISSSTE 0 0 0%
CHOIX PRIVADOS 0 0 0%
CHOIX TOTAL 3 0 0%
CONCORDIA SSS 3 0 0%
CONCORDIA IMSS 0 0 0%
CONCORDIA ISSSTE 0 0 0%
CONCORDIA PRIVADOS 0 0 0%
CONCORDIA TOTAL 3 0 0%
COSALA SSS 3 0 0%
COSALA IMSS 0 0 0%
COSALA ISSSTE 0 0 0%
COSALA PRIVADOS 0 0 0%
COSALA TOTAL 3 0 0%
MOCORITO SSS 3 0 0%
MOCORITO IMSS 0 0 0%
MOCORITO ISSSTE 0 0 0%
MOCORITO PRIVADOS 0 0 0%
MOCORITO TOTAL 3 0 0%
EL FUERTE SSS 0 0 0%
EL FUERTE IMSS 0 0 0%
EL FUERTE ISSSTE 0 0 0%
EL FUERTE PRIVADOS 0 0 0%
EL FUERTE TOTAL 0 0 0%
EL ROSARIO SSS 3 0 0%
EL ROSARIO IMSS 0 0 0%
EL ROSARIO ISSSTE 0 0 0%
EL ROSARIO PRIVADOS 0 0 0%
EL ROSARIO TOTAL 3 0 0%
ELOTA SSS 15 0 0%
ELOTA IMSS 0 0 0%
ELOTA ISSSTE 0 0 0%
ELOTA PRIVADOS 0 0 0%
ELOTA TOTAL 15 0 0%
ESCUINAPA SSS 80 0 0%
ESCUINAPA IMSS 0 0 0%
ESCUINAPA ISSSTE 0 0 0%
ESCUINAPA PRIVADOS 0 0 0%
ESCUINAPA TOTAL 80 0 0%
SALVADOR ALVARADO SSS 40 27 68%
SALVADOR ALVARADO IMSS 24 17 71%
SALVADOR ALVARADO ISSSTE 0 0 0%
SALVADOR ALVARADO PRIVADOS 0 0 0%
SALVADOR ALVARADO TOTAL 64 44 69%
SAN IGNACIO SSS 3 0 0%
SAN IGNACIO IMSS 0 0 0%
SAN IGNACIO ISSSTE 0 0 0%
SAN IGNACIO PRIVADOS 0 0 0%
SAN IGNACIO TOTAL 3 0 0%
SINALOA SSS 3 0 0%
SINALOA IMSS 0 0 0%
SINALOA ISSSTE 0 0 0%
SINALOA PRIVADOS 0 0 0%
SINALOA TOTAL 3 0 0%
TOTAL GENERAL 1,302 672 52%
Hospital Civil 29 28 97%
IMSS 526 330 63%
ISSSTE 80 67 84%
MARGARITA MAZA DE J. 6 5 83%
PRIVADOS 85 72 85%
SEDENA 50 16 32%
SEMAR 5 4 80%
SSS 521 150 29%
TOTAL 1302 672 52%

 

 

Fuente: http://saludsinaloa.gob.mx/index.php/coronavirus_/