Ocupación de camas en hospitales de Sinaloa publicado el 10 de junio

Estos son datos de la Secretaría de Salud de Sinaloa.

 

OCUPACIÓN HOSPITALARIA CAMAS COVID-19 SINALOA
MUNICIPIO INSTITUCIÓN CAMAS COVID CAMAS OCUPADAS COVID PORCENTAJE DE OCUPACION
CULIACAN SSS 139 40 29%
CULIACAN Hospital Civil 29 28 97%
CULIACAN ISSSTE 53 42 79%
CULIACAN IMSS 206 106 51%
CULIACAN PRIVADOS 58 50 86%
CULIACAN TOTAL 485 266 55%
MAZATLAN SSS 91 35 38%
MAZATLAN IMSS 61 43 70%
MAZATLAN ISSSTE 12 10 83%
MAZATLAN SEDENA 50 8 16%
MAZATLAN SEMAR 5 0 0%
MAZATLAN MARGARITA MAZA DE J. 5 0 0%
MAZATLAN PRIVADOS 11 11 100%
MAZATLAN TOTAL 235 107 46%
AHOME SSS 42 23 55%
AHOME IMSS 73 65 89%
AHOME ISSSTE 15 15 100%
AHOME PRIVADOS 10 3 30%
AHOME SEMAR 1 1 100%
AHOME TOTAL 141 107 76%
GUASAVE SSS 84 19 23%
GUASAVE IMSS 62 43 69%
GUASAVE ISSSTE 0 0 0%
GUASAVE PRIVADOS 0 0 0%
GUASAVE TOTAL 146 62 42%
NAVOLATO SSS 3 0 0%
NAVOLATO IMSS 0 0 0%
NAVOLATO ISSSTE 0 0 0%
NAVOLATO PRIVADOS 0 0 0%
NAVOLATO TOTAL 3 0 0%
ANGOSTURA SSS 3 0 0%
ANGOSTURA IMSS 0 0 0%
ANGOSTURA ISSSTE 0 0 0%
ANGOSTURA PRIVADOS 0 0 0%
ANGOSTURA TOTAL 3 0 0%
BADIRAGUATO SSS 3 0 0%
BADIRAGUATO IMSS 0 0 0%
BADIRAGUATO ISSSTE 0 0 0%
BADIRAGUATO PRIVADOS 0 0 0%
BADIRAGUATO TOTAL 3 0 0%
CHOIX SSS 3 0 0%
CHOIX IMSS 0 0 0%
CHOIX ISSSTE 0 0 0%
CHOIX PRIVADOS 0 0 0%
CHOIX TOTAL 3 0 0%
CONCORDIA SSS 3 0 0%
CONCORDIA IMSS 0 0 0%
CONCORDIA ISSSTE 0 0 0%
CONCORDIA PRIVADOS 0 0 0%
CONCORDIA TOTAL 3 0 0%
COSALA SSS 3 0 0%
COSALA IMSS 0 0 0%
COSALA ISSSTE 0 0 0%
COSALA PRIVADOS 0 0 0%
COSALA TOTAL 3 0 0%
MOCORITO SSS 3 0 0%
MOCORITO IMSS 0 0 0%
MOCORITO ISSSTE 0 0 0%
MOCORITO PRIVADOS 0 0 0%
MOCORITO TOTAL 3 0 0%
EL FUERTE SSS 0 0 0%
EL FUERTE IMSS 0 0 0%
EL FUERTE ISSSTE 0 0 0%
EL FUERTE PRIVADOS 0 0 0%
EL FUERTE TOTAL 0 0 0%
EL ROSARIO SSS 3 0 0%
EL ROSARIO IMSS 0 0 0%
EL ROSARIO ISSSTE 0 0 0%
EL ROSARIO PRIVADOS 0 0 0%
EL ROSARIO TOTAL 3 0 0%
ELOTA SSS 15 0 0%
ELOTA IMSS 0 0 0%
ELOTA ISSSTE 0 0 0%
ELOTA PRIVADOS 0 0 0%
ELOTA TOTAL 15 0 0%
ESCUINAPA SSS 80 3 4%
ESCUINAPA IMSS 0 0 0%
ESCUINAPA ISSSTE 0 0 0%
ESCUINAPA PRIVADOS 0 0 0%
ESCUINAPA TOTAL 80 3 4%
SALVADOR ALVARADO SSS 40 21 53%
SALVADOR ALVARADO IMSS 24 11 46%
SALVADOR ALVARADO ISSSTE 0 0 0%
SALVADOR ALVARADO PRIVADOS 0 0 0%
SALVADOR ALVARADO TOTAL 64 32 50%
SAN IGNACIO SSS 3 0 0%
SAN IGNACIO IMSS 0 0 0%
SAN IGNACIO ISSSTE 0 0 0%
SAN IGNACIO PRIVADOS 0 0 0%
SAN IGNACIO TOTAL 3 0 0%
SINALOA SSS 3 0 0%
SINALOA IMSS 0 0 0%
SINALOA ISSSTE 0 0 0%
SINALOA PRIVADOS 0 0 0%
SINALOA TOTAL 3 0 0%
TOTAL GENERAL 1,196 577 48%
Hospital Civil 29 26 90%
IMSS 426 268 63%
ISSSTE 80 67 84%
MARGARITA MAZA DE J. 5 0 0%
PRIVADOS 79 64 81%
SEDENA 50 8 16%
SEMAR 6 1 17%
SSS 521 141 27%
TOTAL 1196 575 48%

 

 

 

Fuente: http://saludsinaloa.gob.mx/index.php/coronavirus_/