Estos son datos de la Secretaría de Salud de Sinaloa.
OCUPACIÓN HOSPITALARIA CAMAS COVID-19 SINALOA | ||||
MUNICIPIO | INSTITUCIÓN | CAMAS COVID | CAMAS OCUPADAS COVID | PORCENTAJE DE OCUPACION |
CULIACAN | SSS | 48 | 41 | 85% |
CULIACAN | Hospital Civil | 25 | 25 | 100% |
CULIACAN | ISSSTE | 53 | 51 | 96% |
CULIACAN | IMSS | 125 | 93 | 74% |
CULIACAN | PRIVADOS | 76 | 57 | 75% |
CULIACAN | TOTAL | 327 | 267 | 82% |
MAZATLAN | SSS | 30 | 24 | 80% |
MAZATLAN | IMSS | 43 | 40 | 93% |
MAZATLAN | ISSSTE | 11 | 11 | 100% |
MAZATLAN | SEDENA | 0 | 0 | 0 |
MAZATLAN | SEMAR | 5 | 5 | 100% |
MAZATLAN | MARGARITA MAZA DE J. | 6 | 0 | 0% |
MAZATLAN | PRIVADOS | 11 | 11 | 0% |
MAZATLAN | TOTAL | 106 | 91 | 86% |
AHOME | SSS | 24 | 7 | 29% |
AHOME | IMSS | 61 | 57 | 93% |
AHOME | ISSSTE | 10 | 9 | 90% |
AHOME | PRIVADOS | 10 | 4 | 40% |
AHOME | SEMAR | 0 | 0 | 0% |
AHOME | TOTAL | 105 | 77 | 73% |
GUASAVE | SSS | 50 | 13 | 26% |
GUASAVE | IMSS | 62 | 35 | 56% |
GUASAVE | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
GUASAVE | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
GUASAVE | TOTAL | 112 | 48 | 43% |
NAVOLATO | SSS | 3 | 0 | 0% |
NAVOLATO | IMSS | 0 | 0 | 0% |
NAVOLATO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
NAVOLATO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
NAVOLATO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | SSS | 3 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | SSS | 3 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | IMSS | 0 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
CHOIX | SSS | 3 | 0 | 0% |
CHOIX | IMSS | 0 | 0 | 0% |
CHOIX | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
CHOIX | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
CHOIX | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
CONCORDIA | SSS | 3 | 0 | 0% |
CONCORDIA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
CONCORDIA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
CONCORDIA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
CONCORDIA | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
COSALA | SSS | 3 | 0 | 0% |
COSALA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
COSALA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
COSALA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
COSALA | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
MOCORITO | SSS | 3 | 0 | 0% |
MOCORITO | IMSS | 0 | 0 | 0% |
MOCORITO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
MOCORITO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
MOCORITO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
EL FUERTE | SSS | 0 | 0 | 0% |
EL FUERTE | IMSS | 0 | 0 | 0% |
EL FUERTE | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
EL FUERTE | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
EL FUERTE | TOTAL | 0 | 0 | 0% |
EL ROSARIO | SSS | 3 | 0 | 0% |
EL ROSARIO | IMSS | 0 | 0 | 0% |
EL ROSARIO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
EL ROSARIO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
EL ROSARIO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
ELOTA | SSS | 10 | 0 | 0% |
ELOTA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
ELOTA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
ELOTA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
ELOTA | TOTAL | 10 | 0 | 0% |
ESCUINAPA | SSS | 10 | 0 | 0% |
ESCUINAPA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
ESCUINAPA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
ESCUINAPA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
ESCUINAPA | TOTAL | 10 | 0 | 0% |
SALVADOR ALVARADO | SSS | 10 | 10 | 100% |
SALVADOR ALVARADO | IMSS | 14 | 14 | 100% |
SALVADOR ALVARADO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
SALVADOR ALVARADO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
SALVADOR ALVARADO | TOTAL | 24 | 24 | 100% |
SAN IGNACIO | SSS | 3 | 0 | 0% |
SAN IGNACIO | IMSS | 0 | 0 | 0% |
SAN IGNACIO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
SAN IGNACIO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
SAN IGNACIO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
SINALOA | SSS | 3 | 0 | 0% |
SINALOA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
SINALOA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
SINALOA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
SINALOA | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
TOTAL GENERAL | 724 | 507 | 70% | |
Hospital Civil | 25 | 25 | 100% | |
IMSS | 305 | 239 | 78% | |
ISSSTE | 74 | 71 | 96% | |
MARGARITA MAZA DE J. | 6 | 0 | 0 | |
PRIVADOS | 97 | 72 | 74% | |
SEDENA | 0 | 0 | 0% | |
SEMAR | 5 | 5 | 100% | |
SSS | 212 | 95 | 45% | |
TOTAL | 724 | 507 | 70% |
Fuente: http://saludsinaloa.gob.mx/index.php/coronavirus_/