Ocupación de camas en hospitales de Sinaloa publicado el 25 de mayo

OCUPACIÓN HOSPITALARIA CAMAS COVID-19 SINALOA
MUNICIPIO INSTITUCIÓN CAMAS COVID CAMAS OCUPADAS
COVID
PORCENTAJE DE
OCUPACION
CULIACAN SSS 48 33 69%
CULIACAN Hospital Civil 25 25 100%
CULIACAN ISSSTE 50 43 86%
CULIACAN IMSS 125 84 67%
CULIACAN PRIVADOS 78 47 60%
CULIACAN TOTAL 326 232 71%
MAZATLAN SSS 30 10 33%
MAZATLAN IMSS 43 37 86%
MAZATLAN ISSSTE 10 2 20%
MAZATLAN SEDENA 0 0 0
MAZATLAN SEMAR 5 0 0%
MAZATLAN MARGARITA MAZA DE J. 6 0 0%
MAZATLAN PRIVADOS 11 11 0%
MAZATLAN TOTAL 105 60 57%
AHOME SSS 24 11 46%
AHOME IMSS 61 40 66%
AHOME ISSSTE 10 7 70%
AHOME PRIVADOS 10 3 30%
AHOME SEMAR 0 0 0%
AHOME TOTAL 105 61 58%
GUASAVE SSS 50 3 6%
GUASAVE IMSS 52 20 38%
GUASAVE ISSSTE 0 0 0%
GUASAVE PRIVADOS 0 0 0%
GUASAVE TOTAL 102 23 23%
NAVOLATO SSS 3 0 0%
NAVOLATO IMSS 0 0 0%
NAVOLATO ISSSTE 0 0 0%
NAVOLATO PRIVADOS 0 0 0%
NAVOLATO TOTAL 3 0 0%
ANGOSTURA SSS 3 0 0%
ANGOSTURA IMSS 0 0 0%
ANGOSTURA ISSSTE 0 0 0%
ANGOSTURA PRIVADOS 0 0 0%
ANGOSTURA TOTAL 3 0 0%
BADIRAGUATO SSS 3 0 0%
BADIRAGUATO IMSS 0 0 0%
BADIRAGUATO ISSSTE 0 0 0%
BADIRAGUATO PRIVADOS 0 0 0%
BADIRAGUATO TOTAL 3 0 0%
CHOIX SSS 3 0 0%
CHOIX IMSS 0 0 0%
CHOIX ISSSTE 0 0 0%
CHOIX PRIVADOS 0 0 0%
CHOIX TOTAL 3 0 0%
CONCORDIA SSS 3 0 0%
CONCORDIA IMSS 0 0 0%
CONCORDIA ISSSTE 0 0 0%
CONCORDIA PRIVADOS 0 0 0%
CONCORDIA TOTAL 3 0 0%
COSALA SSS 3 0 0%
COSALA IMSS 0 0 0%
COSALA ISSSTE 0 0 0%
COSALA PRIVADOS 0 0 0%
COSALA TOTAL 3 0 0%
MOCORITO SSS 3 0 0%
MOCORITO IMSS 0 0 0%
MOCORITO ISSSTE 0 0 0%
MOCORITO PRIVADOS 0 0 0%
MOCORITO TOTAL 3 0 0%
EL FUERTE SSS 0 0 0%
EL FUERTE IMSS 0 0 0%
EL FUERTE ISSSTE 0 0 0%
EL FUERTE PRIVADOS 0 0 0%
EL FUERTE TOTAL 0 0 0%
EL ROSARIO SSS 3 0 0%
EL ROSARIO IMSS 0 0 0%
EL ROSARIO ISSSTE 0 0 0%
EL ROSARIO PRIVADOS 0 0 0%
EL ROSARIO TOTAL 3 0 0%
ELOTA SSS 10 0 0%
ELOTA IMSS 0 0 0%
ELOTA ISSSTE 0 0 0%
ELOTA PRIVADOS 0 0 0%
ELOTA TOTAL 10 0 0%
ESCUINAPA SSS 10 0 0%
ESCUINAPA IMSS 0 0 0%
ESCUINAPA ISSSTE 0 0 0%
ESCUINAPA PRIVADOS 0 0 0%
ESCUINAPA TOTAL 10 0 0%
SALVADOR ALVARADO SSS 10 7 70%
SALVADOR ALVARADO IMSS 14 5 36%
SALVADOR ALVARADO ISSSTE 0 0 0%
SALVADOR ALVARADO PRIVADOS 0 0 0%
SALVADOR ALVARADO TOTAL 24 12 50%
SAN IGNACIO SSS 3 0 0%
SAN IGNACIO IMSS 0 0 0%
SAN IGNACIO ISSSTE 0 0 0%
SAN IGNACIO PRIVADOS 0 0 0%
SAN IGNACIO TOTAL 3 0 0%
SINALOA SSS 3 0 0%
SINALOA IMSS 0 0 0%
SINALOA ISSSTE 0 0 0%
SINALOA PRIVADOS 0 0 0%
SINALOA TOTAL 3 0 0%

 

 

 

 

 

Fuente: http://saludsinaloa.gob.mx/index.php/coronavirus_/