OCUPACIÓN HOSPITALARIA CAMAS COVID-19 SINALOA | |||||||
MUNICIPIO | INSTITUCIÓN | CAMAS COVID | CAMAS OCUPADAS COVID |
PORCENTAJE DE OCUPACION |
|||
CULIACAN | SSS | 48 | 36 | 75% | |||
CULIACAN | Hospital Civil | 25 | 25 | 100% | |||
CULIACAN | ISSSTE | 50 | 44 | 88% | |||
CULIACAN | IMSS | 125 | 89 | 71% | |||
CULIACAN | PRIVADOS | 78 | 47 | 60% | |||
CULIACAN | TOTAL | 326 | 241 | 74% | |||
MAZATLAN | SSS | 30 | 8 | 27% | |||
MAZATLAN | IMSS | 43 | 37 | 86% | |||
MAZATLAN | ISSSTE | 10 | 2 | 20% | |||
MAZATLAN | SEDENA | 0 | 0 | 0 | |||
MAZATLAN | SEMAR | 5 | 0 | 0% | |||
MAZATLAN | MARGARITA MAZA DE J. | 6 | 0 | 0% | |||
MAZATLAN | PRIVADOS | 11 | 11 | 0% | |||
MAZATLAN | TOTAL | 105 | 58 | 55% | |||
AHOME | SSS | 24 | 5 | 21% | |||
AHOME | IMSS | 43 | 40 | 93% | |||
AHOME | ISSSTE | 10 | 7 | 70% | |||
AHOME | PRIVADOS | 10 | 3 | 30% | |||
AHOME | SEMAR | 0 | 0 | 0% | |||
AHOME | TOTAL | 87 | 55 | 63% | |||
GUASAVE | SSS | 50 | 2 | 4% | |||
GUASAVE | IMSS | 52 | 18 | 35% | |||
GUASAVE | ISSSTE | 0 | 0 | 0% | |||
GUASAVE | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% | |||
GUASAVE | TOTAL | 102 | 20 | 20% | |||
NAVOLATO | SSS | 3 | 0 | 0% | |||
NAVOLATO | IMSS | 0 | 0 | 0% | |||
NAVOLATO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% | |||
NAVOLATO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% | |||
NAVOLATO | TOTAL | 3 | 0 | 0% | |||
ANGOSTURA | SSS | 3 | 0 | 0% | |||
ANGOSTURA | IMSS | 0 | 0 | 0% | |||
ANGOSTURA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% | |||
ANGOSTURA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% | |||
ANGOSTURA | TOTAL | 3 | 0 | 0% | |||
BADIRAGUATO | SSS | 3 | 0 | 0% | |||
BADIRAGUATO | IMSS | 0 | 0 | 0% | |||
BADIRAGUATO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% | |||
BADIRAGUATO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% | |||
BADIRAGUATO | TOTAL | 3 | 0 | 0% | |||
CHOIX | SSS | 3 | 0 | 0% | |||
CHOIX | IMSS | 0 | 0 | 0% | |||
CHOIX | ISSSTE | 0 | 0 | 0% | |||
CHOIX | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% | |||
CHOIX | TOTAL | 3 | 0 | 0% | |||
CONCORDIA | SSS | 3 | 0 | 0% | |||
CONCORDIA | IMSS | 0 | 0 | 0% | |||
CONCORDIA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% | |||
CONCORDIA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% | |||
CONCORDIA | TOTAL | 3 | 0 | 0% | |||
COSALA | SSS | 3 | 0 | 0% | |||
COSALA | IMSS | 0 | 0 | 0% | |||
COSALA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% | |||
COSALA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% | |||
COSALA | TOTAL | 3 | 0 | 0% | |||
MOCORITO | SSS | 3 | 0 | 0% | |||
MOCORITO | IMSS | 0 | 0 | 0% | |||
MOCORITO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% | |||
MOCORITO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% | |||
MOCORITO | TOTAL | 3 | 0 | 0% | |||
EL FUERTE | SSS | 0 | 0 | 0% | |||
EL FUERTE | IMSS | 0 | 0 | 0% | |||
EL FUERTE | ISSSTE | 0 | 0 | 0% | |||
EL FUERTE | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% | |||
EL FUERTE | TOTAL | 0 | 0 | 0% | |||
EL ROSARIO | SSS | 3 | 0 | 0% | |||
EL ROSARIO | IMSS | 0 | 0 | 0% | |||
EL ROSARIO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% | |||
EL ROSARIO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% | |||
EL ROSARIO | TOTAL | 3 | 0 | 0% | |||
ELOTA | SSS | 10 | 0 | 0% | |||
ELOTA | IMSS | 0 | 0 | 0% | |||
ELOTA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% | |||
ELOTA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% | |||
ELOTA | TOTAL | 10 | 0 | 0% | |||
ESCUINAPA | SSS | 10 | 1 | 10% | |||
ESCUINAPA | IMSS | 0 | 0 | 0% | |||
ESCUINAPA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% | |||
ESCUINAPA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% | |||
ESCUINAPA | TOTAL | 10 | 1 | 10% | |||
SALVADOR ALVARADO | SSS | 10 | 1 | 10% | |||
SALVADOR ALVARADO | IMSS | 14 | 5 | 36% | |||
SALVADOR ALVARADO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% | |||
SALVADOR ALVARADO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% | |||
SALVADOR ALVARADO | TOTAL | 24 | 6 | 25% | |||
SAN IGNACIO | SSS | 3 | 0 | 0% | |||
SAN IGNACIO | IMSS | 0 | 0 | 0% | |||
SAN IGNACIO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% | |||
SAN IGNACIO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% | |||
SAN IGNACIO | TOTAL | 3 | 0 | 0% | |||
SINALOA | SSS | 3 | 0 | 0% | |||
SINALOA | IMSS | 0 | 0 | 0% | |||
SINALOA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% | |||
SINALOA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% | |||
SINALOA | TOTAL | 3 | 0 | TOTAL GENERAL | 694 | 381 | 55% |
Hospital Civil | 25 | 25 | 100% | ||||
IMSS | 277 | 189 | 68% | ||||
ISSSTE | 70 | 53 | 76% | ||||
MARGARITA MAZA DE J. | 6 | 0 | 0 | ||||
PRIVADOS | 99 | 61 | 62% | ||||
SEDENA | 0 | 0 | 0% | ||||
SEMAR | 5 | 0 | 0% | ||||
SSS | 212 | 53 | 25% | ||||
TOTAL | 694 | 381 | 55% |
Ocupación de camas por hospítal en Sinaloa publicado el 24 de mayo
Fuente: http://saludsinaloa.gob.mx/index.php/coronavirus_/