OCUPACIÓN HOSPITALARIA CAMAS COVID-19 SINALOA | ||||
MUNICIPIO | INSTITUCIÓN | CAMAS COVID | CAMAS OCUPADAS COVID |
PORCENTAJE DE OCUPACION |
CULIACAN | SSS | 48 | 33 | 69% |
CULIACAN | Hospital Civil | 25 | 23 | 92% |
CULIACAN | ISSSTE | 50 | 43 | 86% |
CULIACAN | IMSS | 125 | 89 | 71% |
CULIACAN | PRIVADOS | 79 | 52 | 66% |
CULIACAN | TOTAL | 327 | 240 | 73% |
MAZATLAN | SSS | 30 | 9 | 30% |
MAZATLAN | IMSS | 43 | 29 | 67% |
MAZATLAN | ISSSTE | 10 | 9 | 90% |
MAZATLAN | SEDENA | 0 | 0 | 0 |
MAZATLAN | SEMAR | 5 | 0 | 0% |
MAZATLAN | MARGARITA MAZA DE J. | 6 | 0 | 0% |
MAZATLAN | PRIVADOS | 7 | 7 | 0% |
MAZATLAN | TOTAL | 101 | 54 | 53% |
AHOME | SSS | 24 | 3 | 13% |
AHOME | IMSS | 43 | 37 | 86% |
AHOME | ISSSTE | 10 | 10 | 100% |
AHOME | PRIVADOS | 10 | 3 | 30% |
AHOME | SEMAR | 0 | 0 | 0% |
AHOME | TOTAL | 87 | 53 | 61% |
GUASAVE | SSS | 50 | 1 | 2% |
GUASAVE | IMSS | 38 | 13 | 34% |
GUASAVE | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
GUASAVE | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
GUASAVE | TOTAL | 88 | 14 | 16% |
NAVOLATO | SSS | 3 | 0 | 0% |
NAVOLATO | IMSS | 0 | 0 | 0% |
NAVOLATO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
NAVOLATO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
NAVOLATO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | SSS | 3 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | SSS | 3 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | IMSS | 0 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
CHOIX | SSS | 3 | 0 | 0% |
CHOIX | IMSS | 0 | 0 | 0% |
CHOIX | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
CHOIX | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
CHOIX | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
CONCORDIA | SSS | 3 | 0 | 0% |
CONCORDIA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
CONCORDIA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
CONCORDIA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
CONCORDIA | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
COSALA | SSS | 3 | 0 | 0% |
COSALA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
COSALA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
COSALA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
COSALA | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
MOCORITO | SSS | 3 | 0 | 0% |
MOCORITO | IMSS | 0 | 0 | 0% |
MOCORITO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
MOCORITO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
MOCORITO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
EL FUERTE | SSS | 0 | 0 | 0% |
EL FUERTE | IMSS | 0 | 0 | 0% |
EL FUERTE | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
EL FUERTE | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
EL FUERTE | TOTAL | 0 | 0 | 0% |
EL ROSARIO | SSS | 3 | 0 | 0% |
EL ROSARIO | IMSS | 0 | 0 | 0% |
EL ROSARIO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
EL ROSARIO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
EL ROSARIO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
ELOTA | SSS | 10 | 0 | 0% |
ELOTA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
ELOTA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
ELOTA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
ELOTA | TOTAL | 10 | 0 | 0% |
ESCUINAPA | SSS | 10 | 1 | 10% |
ESCUINAPA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
ESCUINAPA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
ESCUINAPA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
ESCUINAPA | TOTAL | 10 | 1 | 10% |
SALVADOR ALVARADO | SSS | 10 | 1 | 10% |
SALVADOR ALVARADO | IMSS | 14 | 6 | 43% |
SALVADOR ALVARADO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
SALVADOR ALVARADO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
SALVADOR ALVARADO | TOTAL | 24 | 7 | 29% |
SAN IGNACIO | SSS | 3 | 0 | 0% |
SAN IGNACIO | IMSS | 0 | 0 | 0% |
SAN IGNACIO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
SAN IGNACIO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
SAN IGNACIO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
SINALOA | SSS | 3 | 0 | 0% |
SINALOA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
SINALOA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
SINALOA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
SINALOA | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
TOTAL GENERAL | 677 | 369 | 55% | |
Hospital Civil | 25 | 23 | 92% | |
IMSS | 263 | 174 | 66% | |
ISSSTE | 70 | 62 | 89% | |
MARGARITA MAZA DE J. | 6 | 0 | 0 |
Fuente:
Secretaría de Salud de Sinaloa