OCUPACIÓN HOSPITALARIA CAMAS COVID-19 SINALOA | ||||
MUNICIPIO | INSTITUCIÓN | CAMAS COVID | CAMAS OCUPADAS COVID | PORCENTAJE DE OCUPACION |
CULIACAN | SSS | 48 | 33 | 69% |
CULIACAN | Hospital Civil | 100 | 21 | 21% |
CULIACAN | ISSSTE | 50 | 32 | 64% |
CULIACAN | IMSS | 131 | 100 | 76% |
CULIACAN | PRIVADOS | 79 | 46 | 58% |
CULIACAN | TOTAL | 408 | 232 | 57% |
MAZATLAN | SSS | 30 | 8 | 27% |
MAZATLAN | IMSS | 43 | 30 | 70% |
MAZATLAN | ISSSTE | 10 | 6 | 60% |
MAZATLAN | SEDENA | 0 | 0 | 0 |
MAZATLAN | SEMAR | 5 | 0 | 0% |
MAZATLAN | MARGARITA MAZA DE J. | 6 | 0 | 0% |
MAZATLAN | PRIVADOS | 7 | 6 | 0% |
MAZATLAN | TOTAL | 101 | 50 | 50% |
AHOME | SSS | 24 | 4 | 17% |
AHOME | IMSS | 43 | 24 | 56% |
AHOME | ISSSTE | 10 | 5 | 50% |
AHOME | PRIVADOS | 10 | 3 | 30% |
AHOME | SEMAR | 0 | 0 | 0% |
AHOME | TOTAL | 87 | 36 | 41% |
GUASAVE | SSS | 50 | 2 | 4% |
GUASAVE | IMSS | 38 | 6 | 16% |
GUASAVE | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
GUASAVE | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
GUASAVE | TOTAL | 88 | 8 | 9% |
NAVOLATO | SSS | 3 | 2 | 0% |
NAVOLATO | IMSS | 0 | 0 | 0% |
NAVOLATO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
NAVOLATO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
NAVOLATO | TOTAL | 3 | 2 | 67% |
ANGOSTURA | SSS | 3 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
ANGOSTURA | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | SSS | 3 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | IMSS | 0 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
BADIRAGUATO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
CHOIX | SSS | 3 | 0 | 0% |
CHOIX | IMSS | 0 | 0 | 0% |
CHOIX | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
CHOIX | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
CHOIX | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
CONCORDIA | SSS | 3 | 0 | 0% |
CONCORDIA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
CONCORDIA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
CONCORDIA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
CONCORDIA | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
COSALA | SSS | 3 | 0 | 0% |
COSALA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
COSALA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
COSALA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
COSALA | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
MOCORITO | SSS | 3 | 0 | 0% |
MOCORITO | IMSS | 0 | 0 | 0% |
MOCORITO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
MOCORITO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
MOCORITO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
EL FUERTE | SSS | 0 | 0 | 0% |
EL FUERTE | IMSS | 0 | 0 | 0% |
EL FUERTE | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
EL FUERTE | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
EL FUERTE | TOTAL | 0 | 0 | 0% |
EL ROSARIO | SSS | 3 | 0 | 0% |
EL ROSARIO | IMSS | 0 | 0 | 0% |
EL ROSARIO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
EL ROSARIO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
EL ROSARIO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
ELOTA | SSS | 10 | 0 | 0% |
ELOTA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
ELOTA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
ELOTA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
ELOTA | TOTAL | 10 | 0 | 0% |
ESCUINAPA | SSS | 10 | 0 | 0% |
ESCUINAPA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
ESCUINAPA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
ESCUINAPA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
ESCUINAPA | TOTAL | 10 | 0 | 0% |
SALVADOR ALVARADO | SSS | 10 | 4 | 40% |
SALVADOR ALVARADO | IMSS | 4 | 4 | 100% |
SALVADOR ALVARADO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
SALVADOR ALVARADO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
SALVADOR ALVARADO | TOTAL | 14 | 8 | 57% |
SAN IGNACIO | SSS | 3 | 0 | 0% |
SAN IGNACIO | IMSS | 0 | 0 | 0% |
SAN IGNACIO | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
SAN IGNACIO | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
SAN IGNACIO | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
SINALOA | SSS | 3 | 0 | 0% |
SINALOA | IMSS | 0 | 0 | 0% |
SINALOA | ISSSTE | 0 | 0 | 0% |
SINALOA | PRIVADOS | 0 | 0 | 0% |
SINALOA | TOTAL | 3 | 0 | 0% |
TOTAL GENERAL | 748 | 336 | 45% | |
Hospital Civil | 100 | 21 | 0.21 | |
IMSS | 259 | 164 | 0.63 | |
ISSSTE | 70 | 43 | 61% | |
MARGARITA MAZA DE J. | 6 | 0 | 0 | |
PRIVADOS | 96 | 55 | 57% | |
SEDENA | 0 | 0 | 0% | |
SEMAR | 5 | 0 | 0% | |
SSS | 212 | 53 | 25% | |
TOTAL | 748 | 336 | 45% |
Fuente: Secretaría de Salud de Sinaloa (http://saludsinaloa.gob.mx/index.php/coronavirus_/)