CONTRATACIONES RELACIONADAS A LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19 | ||||||||||||||||
DATOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN | INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN GENERADA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN | |||||||||||||||
No. | DEPENDENCIA O ENTIDAD CONTRATANTE | NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN | NOMBRE DE LA ADQUISICIÓN O SERVICIO CONTRATADO | PROGRAMA | TIPO DE RECURSO | MONTO CONTRATADO | PROVEEDOR CONTRATADO | CONVOCATORIA Y BASES | ESTUDIO DE MERCADO | TECHO PRESUPUESTAL | ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES | ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS | ACTA DE FALLO | DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN |
CONTRATO |
1 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | LA-925006998-E8-2020 | LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL | MEDICAMENTO, MATERIAL DE CURACIÓN E INSUMOS NECESARIOS PARA UNIDADES MÉDICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA. | INSABI Y FASSA | ESTATAL Y FEDERAL | $ 574,670.00 | ALEXIS LARES LOPEZ | CONVOCATORIA Y BASES | ESTUDIO DE MERCADO | TECHO PRESUPUESTAL | ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES | ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS | ACTA DE FALLO | DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN |
SSS-LPIM-011-E8-2020 |
2 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | LA-925006998-E8-2020 | LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL | MEDICAMENTO, MATERIAL DE CURACIÓN E INSUMOS NECESARIOS PARA UNIDADES MÉDICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA. | INSABI | FEDERAL | $ 2,436,000.00 | PHARMA ACCES, S. DE R.L. DE C.V. | CONVOCATORIA Y BASES | ESTUDIO DE MERCADO | TECHO PRESUPUESTAL | ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES | ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS | ACTA DE FALLO | DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN |
SSS-LPIM-012-E8-2020 |
3 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | LA-925006998-E8-2020 | LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL | MEDICAMENTO, MATERIAL DE CURACIÓN E INSUMOS NECESARIOS PARA UNIDADES MÉDICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA. | INSABI | FEDERAL | $ 6,705,670.00 | DIAGNOSTICA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CONVOCATORIA Y BASES | ESTUDIO DE MERCADO | TECHO PRESUPUESTAL | ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES | ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS | ACTA DE FALLO | DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN |
SSS-LPIM-013-E8-2020 |
4 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | LA-925006998-E8-2020 | LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL | MEDICAMENTO, MATERIAL DE CURACIÓN E INSUMOS NECESARIOS PARA UNIDADES MÉDICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA. | INSABI Y FASSA | ESTATAL Y FEDERAL | $ 7,309,932.80 | DISTRIBUIDORA Y COORDINADORA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CONVOCATORIA Y BASES | ESTUDIO DE MERCADO | TECHO PRESUPUESTAL | ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES | ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS | ACTA DE FALLO | DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN |
SSS-LPIM-014-E8-2020 |
5 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | LA-925006998-E8-2020 | LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL | MEDICAMENTO, MATERIAL DE CURACIÓN E INSUMOS NECESARIOS PARA UNIDADES MÉDICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA. | INSABI Y FASSA | ESTATAL Y FEDERAL | $ 4,916,912.26 | MEDIGROUP DEL PACIFICO, S.A DE C.V | CONVOCATORIA Y BASES | ESTUDIO DE MERCADO | TECHO PRESUPUESTAL | ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES | ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS | ACTA DE FALLO | DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN |
SSS-LPIM-015-E8-2020 |
6 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | LA-925006998-E8-2020 | LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL | MEDICAMENTO, MATERIAL DE CURACIÓN E INSUMOS NECESARIOS PARA UNIDADES MÉDICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA. | INSABI Y FASSA | ESTATAL Y FEDERAL | $ 2,049,345.50 | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CONVOCATORIA Y BASES | ESTUDIO DE MERCADO | TECHO PRESUPUESTAL | ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES | ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS | ACTA DE FALLO | DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN |
SSS-LPIM-016-E8-2020 |
7 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | LA-925006998-E8-2020 | LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL | MEDICAMENTO, MATERIAL DE CURACIÓN E INSUMOS NECESARIOS PARA UNIDADES MÉDICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA. | FASSA | ESTATAL | $ 176,359.90 | EXFARMA, S.A DE C.V | CONVOCATORIA Y BASES | ESTUDIO DE MERCADO | TECHO PRESUPUESTAL | ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES | ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS | ACTA DE FALLO | DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN |
SSS-LPIM-017-E8-2020 |
8 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | LA-925006998-E8-2020 | LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL | MEDICAMENTO, MATERIAL DE CURACIÓN E INSUMOS NECESARIOS PARA UNIDADES MÉDICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA. | INSABI | FEDERAL | $ 116,000.00 | GABRIELA MERINO LOPEZ | CONVOCATORIA Y BASES | ESTUDIO DE MERCADO | TECHO PRESUPUESTAL | ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES | ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS | ACTA DE FALLO | DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN |
SSS-LPIM-018-E8-2020 |
9 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | LA-925006998-E8-2020 | LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL | MEDICAMENTO, MATERIAL DE CURACIÓN E INSUMOS NECESARIOS PARA UNIDADES MÉDICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA. | INSABI Y FASSA | ESTATAL Y FEDERAL | $ 2,570,494.55 | REX FARMA, S.A DE C.V | CONVOCATORIA Y BASES | ESTUDIO DE MERCADO | TECHO PRESUPUESTAL | ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES | ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS | ACTA DE FALLO | DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN |
SSS-LPIM-019-E8-2020 |
10 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | LA-925006998-E8-2020 | LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL | MEDICAMENTO, MATERIAL DE CURACIÓN E INSUMOS NECESARIOS PARA UNIDADES MÉDICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA. | INSABI | FEDERAL | $ 464,000.00 | UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO, S.A DE C.V | CONVOCATORIA Y BASES | ESTUDIO DE MERCADO | TECHO PRESUPUESTAL | ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES | ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS | ACTA DE FALLO | DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN |
SSS-LPIM-020-E8-2020 |
11 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | LA-925006998-E9-2020 | LICITACIÓN PÚBLICA | ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES MÉDICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA. | INSABI, APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL, Y SUBSIDIO ESTATAL | MEZCLA DE RECURSOS (NORMATIVIDAD FEDERAL) | SE CANCELÓ | SE CANCELÓ | CONVOCATORIA Y BASES | ESTUDIO DE MERCADO | TECHO PRESUPUESTAL | ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES | N/A | N/A | N/A | |
12 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | LA-925006998-E10-2020 | LICITACIÓN PÚBLICA | SERVICIO DE RECOLECCIÓN DOMICILIADO, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS Y LÍQUIDOS TÓXICOS (INCLUYE INSUMOS) | FASSA, INSABI, FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTROFICOS, Y APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL | MEZCLA DE RECURSOS (NORMATIVIDAD FEDERAL) | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | CONVOCATORIA Y BASES | ESTUDIO DE MERCADO | TECHO PRESUPUESTAL | ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES | ||||
13 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/001/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | MATERIAL DE CURACION | APORTACION SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA | ESTATAL | $ 99,249.60 | REGIOFARMA, S.A. DE C.V. | N/A | N/A | N/A | N/A | PEDIDO NO. 43 | |||
14 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/002/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | APORTACION SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA | ESTATAL | $ 130,934.50 | PRODUCTOS Y SERVICIOS HERMES, S.A. DE C.V. | N/A | N/A | N/A | N/A | PEDIDO NO. 45 | |||
15 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/003/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | MATERIAL DE CURACION Y PROTECION AL PERSONAL | APORTACION SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA | ESTATAL | $ 1,745,800.00 | DOLORES VERDUGO ARAUX | N/A | N/A | N/A | N/A | SSS/032/2020 | |||
16 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/003/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | MATERIAL DE CURACION Y PROTECION AL PERSONAL | APORTACION SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA Y FASSA | ESTATAL | $ 3,088,500.00 | JESUS GONZALEZ RENTERIA | N/A | N/A | N/A | N/A | SSS/033/2020 | |||
17 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/003/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | MATERIAL DE CURACION Y PROTECION AL PERSONAL | APORTACION SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA Y FASSA | ESTATAL | $ 1,029,980.88 | JOSÉ ISRAEL PADILLA MARTIN | N/A | N/A | N/A | N/A | SSS/034/2020 | |||
18 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/003/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | MATERIAL DE CURACION Y PROTECION AL PERSONAL | FASSA | ESTATAL | $ 290,000.00 | DISTRIBUIDORA MEDICA ARTEMISA, S.A. DE C.V. | N/A | N/A | N/A | N/A | SSS/035/2020 | |||
19 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/003/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | MATERIAL DE CURACION Y PROTECION AL PERSONAL | APORTACION SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA | ESTATAL | $ 58,400.20 | AL-MAZ COMERCIALIZADORA MÉDICA, S.A. DE C.V. | N/A | N/A | N/A | N/A | SSS/036/2020 | |||
20 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/003/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | MATERIAL DE CURACION Y PROTECION AL PERSONAL | FASSA | ESTATAL | $ 26,768.16 | PRAHMEDIC, S.A. DE C.V. | N/A | N/A | N/A | N/A | SSS/037/2020 | |||
21 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/003/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | MATERIAL DE CURACION Y PROTECION AL PERSONAL | FASSA | ESTATAL | $ 20,880.00 | REGIOFARMA, S.A. DE C.V. | N/A | N/A | N/A | N/A | SSS/038/2020 | |||
22 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/003/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | MATERIAL DE CURACION Y PROTECION AL PERSONAL | FASSA | ESTATAL | $ 86,394.48 | DICIPA, S.A. DE C.V. | N/A | N/A | N/A | N/A | SSS/039/2020 | |||
23 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/004/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | APORTACION SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA | ESTATAL | $ 9,860,000.00 | INSTRUMENTACIÓN MEDICA S.A. DE C.V. | N/A | N/A | N/A | N/A | PEDIDO 069 | |||
24 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/004/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | SUBSIDIO ESTATAL | ESTATAL | $ 7,795,200.00 | INSTRUMENTACIÓN MEDICA S.A. DE C.V. | N/A | N/A | N/A | N/A | PEDIDO 070 | |||
25 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/004/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | SUBSIDIO ESTATAL | ESTATAL | $ 9,396,000.00 | INGENIERIA MEDICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. | N/A | N/A | N/A | N/A | PEDIDO 072 | |||
26 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/004/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | SUBSIDIO ESTATAL | ESTATAL | $ 64,931.71 | PRAHMEDIC, S.A. DE C.V. | N/A | N/A | N/A | N/A | PEDIDO 073 | |||
27 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/004/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | SUBSIDIO ESTATAL | ESTATAL | $ 1,148,400.00 | JORGE EFREN SANCHEZ CAZARES | N/A | N/A | N/A | N/A | PEDIDO 074 | |||
28 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/004/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | SUBSIDIO ESTATAL | ESTATAL | $ 611,644.80 | COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS S.A. DE C.V. | N/A | N/A | N/A | N/A | PEDIDO 075 | |||
29 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/004/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | SUBSIDIO ESTATAL | ESTATAL | $ 3,410,400.00 | JESUS RAMÓN MENDIVIL CASTRO | N/A | N/A | N/A | N/A | PEDIDO 076 | |||
30 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/004/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | SUBSIDIO ESTATAL | ESTATAL | $ 1,136,800.00 | JESUS RAMÓN MENDIVIL CASTRO | N/A | N/A | N/A | N/A | PEDIDO 077 | |||
31 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/004/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | SUBSIDIO ESTATAL | ESTATAL | $ 4,384,452.00 | INGENIERIA MEDICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. | N/A | N/A | N/A | N/A | PEDIDO 078 | |||
32 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/004/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | SUBSIDIO ESTATAL | ESTATAL | $ 3,058,920.00 | INGENIERIA MEDICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. | N/A | N/A | N/A | N/A | PEDIDO 079 | |||
33 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/004/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | SUBSIDIO ESTATAL | ESTATAL | $ 3,248,000.00 | INGENIERIA MEDICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. | N/A | N/A | N/A | N/A | PEDIDO 080 | |||
34 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/004/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | APORTACION SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA | ESTATAL | $ 14,202,460.00 | INSTRUMENTACIÓN MEDICA S.A. DE C.V. | N/A | N/A | N/A | N/A | PEDIDO 082 | |||
35 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/005/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION | INSABI Y FASSA | ESTATAL Y FEDERAL | $ 895,276.06 | AL-MAZ COMERCIALIZADORA MÉDICA, S.A. DE C.V. | N/A | N/A | N/A | N/A | SSS/040/2020 | |||
36 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/005/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION | INSABI | FEDERAL | $ 1,347,778.11 | DENTILAB, S.A. DE C.V. | N/A | N/A | N/A | N/A | SSS/041/2020 | |||
37 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/005/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION | INSABI | FEDERAL | $ 1,844,355.00 | DISTRIBUIDORA Y COORDINADORA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | N/A | N/A | N/A | N/A | SSS/042/2020 | |||
38 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/005/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION | INSABI | FEDERAL | $ 856,009.24 | GRUPO ALISTA, S.A. DE C.V. | N/A | N/A | N/A | N/A | SSS/043/2020 | |||
39 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/005/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION | INSABI Y FASSA | ESTATAL Y FEDERAL | $ 392,103.11 | IMPLENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | N/A | N/A | N/A | N/A | SSS/044/2020 | |||
40 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/005/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION | INSABI | FEDERAL | $ 182,400.00 | COBITER, S.A. DE C.V. | N/A | N/A | N/A | N/A | SSS/045/2020 | |||
41 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/005/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION | INSABI Y FASSA | ESTATAL Y FEDERAL | $ 2,547,683.31 | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | N/A | N/A | N/A | N/A | SSS/046/2020 | |||
42 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/005/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION | INSABI Y FASSA | ESTATAL Y FEDERAL | $ 53,800.00 | LORENZO AURELIO MORACHIS IZABAL | N/A | N/A | N/A | N/A | SSS/048/2020 | |||
43 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/005/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION | INSABI Y FASSA | ESTATAL Y FEDERAL | $ 5,685,992.70 | PRODUCTOS Y SERVICIOS HERMES, S.A. DE C.V. | N/A | N/A | N/A | N/A | SSS/049/2020 | |||
44 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/005/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION | INSABI Y FASSA | ESTATAL Y FEDERAL | $ 250,084.00 | REGIOFARMA, S.A. DE C.V. | N/A | N/A | N/A | N/A | SSS/050/2020 | |||
45 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/005/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION | INSABI Y FASSA | ESTATAL Y FEDERAL | $ 2,111,373.80 | FERDY MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V. | N/A | N/A | N/A | N/A | SSS/055/2020 | |||
46 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/006/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | SUBSIDIO ESTATAL | ESTATAL | $ 13,516,427.14 | INDUSTRIAS UNIDAS, S.A DE C.V. | N/A | N/A | N/A | N/A | SSS/058/2020 | |||
47 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/007/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | APORTACION SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA | ESTATAL | $ 8,198,000.00 | INGENIERIA MEDICA INTEGRAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | N/A | N/A | N/A | N/A | SSS/059/2020 | |||
48 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/008/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | MEDICAMENTO | SUBSIDIO ESTATAL | ESTATAL | $ 597,000.00 | DISTRIBUIDORA Y COORDINADORA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | N/A | N/A | N/A | N/A | SSS/071/2020 | |||
49 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AD/SSS/008/2020 | ADJUDICACION DIRECTA | MEDICAMENTO | SUBSIDIO ESTATAL | ESTATAL | $ 16,281,000.00 | MEDICAMEX S.A DE C.V. | N/A | N/A | N/A | N/A | SSS/072/2020 | |||
N/D = No Disponible | ||||||||||||||||
N/A = No Aplica |
Este es el documento descargable de las compras del gobierno de Sinaloa por el COVID-19